車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 手動芳華版 5座 | 8.79萬 | - | 8.79萬 | |
2022款 1.5T 手動青春版 5座 | 8.99萬 | - | 8.99萬 | |
2022款 1.5T 手動芳華版 7座 | 9.09萬 | - | 9.09萬 | |
2022款 1.5T 手動青春版 7座 | 9.29萬 | - | 9.29萬 | |
2022款 1.5T 手動熱愛版 5座 | 10.09萬 | - | 10.09萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 手動芳華版 5座 | 8.79萬 | - | 8.79萬 | |
2022款 1.5T 手動青春版 5座 | 8.99萬 | - | 8.99萬 | |
2022款 1.5T 手動芳華版 7座 | 9.09萬 | - | 9.09萬 | |
2022款 1.5T 手動青春版 7座 | 9.29萬 | - | 9.29萬 | |
2022款 1.5T 手動熱愛版 5座 | 10.09萬 | - | 10.09萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 手動芳華版 5座 | 8.79萬 | - | 8.79萬 | |
2022款 1.5T 手動青春版 5座 | 8.99萬 | - | 8.99萬 | |
2022款 1.5T 手動芳華版 7座 | 9.09萬 | - | 9.09萬 | |
2022款 1.5T 手動青春版 7座 | 9.29萬 | - | 9.29萬 | |
2022款 1.5T 手動熱愛版 5座 | 10.09萬 | - | 10.09萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 捷途延安鑫之泰體驗店
寶塔/售本市
電話咨詢
[4S] 捷途延安鑫之途體驗店
寶塔/售本市
電話咨詢