車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28萬(wàn) | ↓7.61萬(wàn) | 21.67萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 30.98萬(wàn) | ↓7.13萬(wàn) | 23.85萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬(wàn) | - | 31.48萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 33.48萬(wàn) | - | 33.48萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版 | 34.11萬(wàn) | - | 34.11萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28萬(wàn) | ↓9.8萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 30.98萬(wàn) | ↓10.7萬(wàn) | 20.28萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬(wàn) | ↓10.88萬(wàn) | 20.60萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 33.48萬(wàn) | ↓11.57萬(wàn) | 21.91萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版 | 34.11萬(wàn) | ↓11.79萬(wàn) | 22.33萬(wàn) |
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取型21.67萬(wàn)29.28萬(wàn)↓7.61萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型23.85萬(wàn)30.98萬(wàn)↓7.13萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型31.48萬(wàn)31.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型33.48萬(wàn)33.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版34.11萬(wàn)34.11萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取型19.48萬(wàn)29.28萬(wàn)↓9.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型20.28萬(wàn)30.98萬(wàn)↓10.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型20.60萬(wàn)31.48萬(wàn)↓10.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型21.91萬(wàn)33.48萬(wàn)↓11.57萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版22.33萬(wàn)34.11萬(wàn)↓11.79萬(wàn)獲取底價(jià)