車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 標(biāo)準(zhǔn)版 | 16.08萬 | - | 16.08萬 | |
2023款 超越版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 標(biāo)準(zhǔn)版 | 16.08萬 | - | 16.08萬 | |
2023款 超越版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 標(biāo)準(zhǔn)版 | 16.08萬 | - | 16.08萬 | |
2023款 超越版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 |
比亞迪D1基礎(chǔ)參數(shù)配置
級別 | MPV | 能源類型 | 純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 418km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.5h/- | 輔助駕駛級別 | L1 |
級別 | MPV |
---|---|
能源類型 | 純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 418km |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.5h/- |
輔助駕駛級別 | L1 |

比亞迪D1綜合怎么樣
比亞迪D1綜合來看,比亞迪D1作為純電動(dòng)MPV,價(jià)格適中。結(jié)合其優(yōu)秀的安全配置、舒適空間、不錯(cuò)的動(dòng)力表現(xiàn)和時(shí)尚外觀,適合城市家庭出行,提供便捷、舒適、經(jīng)濟(jì)的駕乘體驗(yàn)。
比亞迪D1外觀怎么樣
比亞迪D1外觀時(shí)尚,車身線條流暢。獨(dú)特的平開門與側(cè)滑門設(shè)計(jì),兼具實(shí)用與美觀。大燈造型犀利,車身比例協(xié)調(diào),整體給人一種精致、靈動(dòng)的視覺感受,彰顯獨(dú)特魅力。