車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5T 手動(dòng)洋房 5座 | 10.19萬(wàn) | - | 10.19萬(wàn) | |
2024款 1.5T 手動(dòng)洋房 7座 | 10.49萬(wàn) | - | 10.49萬(wàn) | |
2025款 超越版 1.6TD 手動(dòng)洋房PRO 5座 | 10.59萬(wàn) | - | 10.59萬(wàn) | |
2024款 1.6TD 手動(dòng)洋房PRO 5座 | 10.69萬(wàn) | - | 10.69萬(wàn) | |
2025款 超越版 1.6TD 手動(dòng)洋房PRO 7座 | 10.89萬(wàn) | - | 10.89萬(wàn) |
- 2024款 1.5T 手動(dòng)洋房 5座10.19萬(wàn)10.19萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 1.5T 手動(dòng)洋房 7座10.49萬(wàn)10.49萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 超越版 1.6TD 手動(dòng)洋房PRO 5座10.59萬(wàn)10.59萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 1.6TD 手動(dòng)洋房PRO 5座10.69萬(wàn)10.69萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 超越版 1.6TD 手動(dòng)洋房PRO 7座10.89萬(wàn)10.89萬(wàn)-獲取底價(jià)