車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.6TGDI DCT舒適型 | 9.99萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | |
2025款 1.6TGDI DCT豪華型 | 10.99萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | |
2023款 冠軍版 1.5TCI CVT豪華型 | 9.99萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 9.39萬(wàn) | |
2025款 1.6TGDI DCT尊貴型 | 11.99萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | |
2023款 冠軍版 1.5TGDI DCT尊貴型 | 11.19萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 10.59萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 冠軍版 1.5TCI CVT豪華型 | 9.99萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 9.39萬(wàn) | |
2025款 1.6TGDI DCT舒適型 | 9.99萬(wàn) | - | 9.99萬(wàn) | |
2025款 1.6TGDI DCT豪華型 | 10.99萬(wàn) | - | 10.99萬(wàn) | |
2023款 冠軍版 1.5TCI CVT非凡版 | 11.19萬(wàn) | - | 11.19萬(wàn) | |
2023款 冠軍版 1.5TGDI DCT尊貴型 | 11.19萬(wàn) | - | 11.19萬(wàn) |
- 2025款 1.6TGDI DCT舒適型7.99萬(wàn)9.99萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 1.6TGDI DCT豪華型8.99萬(wàn)10.99萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 冠軍版 1.5TCI CVT豪華型9.39萬(wàn)9.99萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 1.6TGDI DCT尊貴型9.99萬(wàn)11.99萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 冠軍版 1.5TGDI DCT尊貴型10.59萬(wàn)11.19萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)