| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T CVT新動版 | 10.99萬 | - | 10.99萬 | |
| 2025款 1.5T CVT暢行版 | 12.99萬 | - | 12.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T CVT新動版 | 10.99萬 | - | 10.99萬 | |
| 2025款 1.5T CVT暢行版 | 12.99萬 | - | 12.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T CVT新動版 | 10.99萬 | - | 10.99萬 | |
| 2025款 1.5T CVT暢行版 | 12.99萬 | - | 12.99萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號