車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5L 加長(zhǎng)版單排欄板式貨車(chē)標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.99萬(wàn) | - | 3.99萬(wàn) | |
2024款 1.5L 單排短箱載貨汽車(chē)基本型 | 3.99萬(wàn) | - | 3.99萬(wàn) | |
2024款 1.5L 單排短箱載貨汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.21萬(wàn) | - | 4.21萬(wàn) | |
2025款 1.5L 加長(zhǎng)版單排欄板式貨車(chē)舒適型 | 4.29萬(wàn) | - | 4.29萬(wàn) | |
2024款 1.5L 雙排短箱載貨汽車(chē)基本型 | 4.29萬(wàn) | - | 4.29萬(wàn) |
- 2025款 1.5L 加長(zhǎng)版單排欄板式貨車(chē)標(biāo)準(zhǔn)型3.99萬(wàn)3.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 單排短箱載貨汽車(chē)基本型3.99萬(wàn)3.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 單排短箱載貨汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)型4.21萬(wàn)4.21萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 1.5L 加長(zhǎng)版單排欄板式貨車(chē)舒適型4.29萬(wàn)4.29萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 雙排短箱載貨汽車(chē)基本型4.29萬(wàn)4.29萬(wàn)-獲取底價(jià)