車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)3座短軸低頂單胎手動(dòng)門(mén) | 10.79萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 9.79萬(wàn) | |
2021款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)3座短軸中頂單胎手動(dòng)門(mén) | 10.79萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 9.79萬(wàn) | |
2021款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)3座短軸低頂雙胎手動(dòng)門(mén) | 10.90萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 9.90萬(wàn) | |
2021款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)3座短軸中頂雙胎手動(dòng)門(mén) | 10.90萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 9.90萬(wàn) | |
2021款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)3座短軸中頂雙胎手動(dòng)門(mén) | 10.90萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 9.90萬(wàn) |
- 2021款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)3座短軸低頂單胎手動(dòng)門(mén)9.79萬(wàn)10.79萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)3座短軸中頂單胎手動(dòng)門(mén)9.79萬(wàn)10.79萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)3座短軸低頂雙胎手動(dòng)門(mén)9.90萬(wàn)10.90萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)3座短軸中頂雙胎手動(dòng)門(mén)9.90萬(wàn)10.90萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)3座短軸中頂雙胎手動(dòng)門(mén)9.90萬(wàn)10.90萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)