車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0E 精英版 | 17.18萬 | ↓3.7萬 | 13.48萬 | |
2024款 智能電混雙擎 2.0HE 精英版 | 17.98萬 | ↓3.7萬 | 14.28萬 | |
2024款 2.0GVP 豪華版 | 18.18萬 | ↓3.7萬 | 14.48萬 | |
2024款 智能電混雙擎 2.0HGVP 豪華版 | 18.98萬 | ↓3.7萬 | 15.28萬 | |
2024款 2.0G 尊貴版 | 19.18萬 | ↓3.7萬 | 15.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0E 精英版 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
2024款 智能電混雙擎 2.0HE 精英版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
2024款 2.0GVP 豪華版 | 18.18萬 | - | 18.18萬 | |
2024款 智能電混雙擎 2.0HGVP 豪華版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2024款 2.0G 尊貴版 | 19.18萬 | - | 19.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 經開區(qū)誠田豐田
經開/售本市
電話咨詢