車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 CLA 200 四門轎跑車 | 30.92萬(wàn) | ↓10.5萬(wàn) | 20.42萬(wàn) | |
2024款 CLA 200 五門獵跑車 | 30.92萬(wàn) | ↓10.5萬(wàn) | 20.42萬(wàn) | |
2024款 改款 CLA 220 四門轎跑車 | 34.74萬(wàn) | ↓12.15萬(wàn) | 22.59萬(wàn) | |
2024款 改款 CLA 260 4MATIC 四門轎跑車 | 39.10萬(wàn) | ↓12.15萬(wàn) | 26.95萬(wàn) | |
2024款 改款 CLA 260 4MATIC 五門獵跑車 | 39.40萬(wàn) | ↓12.15萬(wàn) | 27.25萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 CLA 200 五門獵跑車 | 30.92萬(wàn) | ↓10.6萬(wàn) | 20.32萬(wàn) | |
2024款 CLA 200 四門轎跑車 | 30.92萬(wàn) | ↓10.6萬(wàn) | 20.32萬(wàn) | |
2024款 改款 CLA 220 四門轎跑車 | 34.74萬(wàn) | ↓12.15萬(wàn) | 22.59萬(wàn) | |
2024款 改款 CLA 260 4MATIC 五門獵跑車 | 39.40萬(wàn) | ↓13.75萬(wàn) | 25.65萬(wàn) | |
2024款 改款 CLA 260 4MATIC 四門轎跑車 | 39.10萬(wàn) | ↓12.15萬(wàn) | 26.95萬(wàn) |
- 2024款 CLA 200 四門轎跑車20.42萬(wàn)30.92萬(wàn)↓10.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 CLA 200 五門獵跑車20.42萬(wàn)30.92萬(wàn)↓10.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 CLA 220 四門轎跑車22.59萬(wàn)34.74萬(wàn)↓12.15萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 CLA 260 4MATIC 四門轎跑車26.95萬(wàn)39.10萬(wàn)↓12.15萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 CLA 260 4MATIC 五門獵跑車27.25萬(wàn)39.40萬(wàn)↓12.15萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 CLA 200 五門獵跑車20.32萬(wàn)30.92萬(wàn)↓10.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 CLA 200 四門轎跑車20.32萬(wàn)30.92萬(wàn)↓10.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 CLA 220 四門轎跑車22.59萬(wàn)34.74萬(wàn)↓12.15萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 CLA 260 4MATIC 五門獵跑車25.65萬(wàn)39.40萬(wàn)↓13.75萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 CLA 260 4MATIC 四門轎跑車26.95萬(wàn)39.10萬(wàn)↓12.15萬(wàn)獲取底價(jià)