車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)舒享版 標(biāo)軸 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
2023款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)舒享版 長(zhǎng)軸 | 10.13萬(wàn) | - | 10.13萬(wàn) | |
2023款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)舒享版 長(zhǎng)軸 平底貨箱 | 10.28萬(wàn) | - | 10.28萬(wàn) | |
2023款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)舒享版 標(biāo)軸 | 10.48萬(wàn) | - | 10.48萬(wàn) | |
2023款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)舒享版 長(zhǎng)軸 | 10.63萬(wàn) | - | 10.63萬(wàn) |
- 2023款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)舒享版 標(biāo)軸9.98萬(wàn)9.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)舒享版 長(zhǎng)軸10.13萬(wàn)10.13萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)舒享版 長(zhǎng)軸 平底貨箱10.28萬(wàn)10.28萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)舒享版 標(biāo)軸10.48萬(wàn)10.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)舒享版 長(zhǎng)軸10.63萬(wàn)10.63萬(wàn)-獲取底價(jià)