車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 TNGA 1.5L 進(jìn)取版 | 11.38萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | |
2023款 TNGA 1.5L 領(lǐng)先版 | 11.88萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 10.08萬(wàn) | |
2023款 TNGA 1.5L 豪華版 | 12.78萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | |
2024款 185T 豪華版 | 12.98萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 11.18萬(wàn) | |
2024款 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先版 | 12.98萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 11.18萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 TNGA 1.5L 進(jìn)取版 | 11.38萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | |
2024款 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先版 | 12.98萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | |
2024款 185T 豪華版 | 12.98萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | |
2023款 TNGA 1.5L 領(lǐng)先版 | 11.88萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 10.08萬(wàn) | |
2024款 智能電混雙擎 1.8L 豪華版 | 13.58萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 10.58萬(wàn) |
- 2023款 TNGA 1.5L 進(jìn)取版9.58萬(wàn)11.38萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 TNGA 1.5L 領(lǐng)先版10.08萬(wàn)11.88萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 TNGA 1.5L 豪華版10.98萬(wàn)12.78萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 185T 豪華版11.18萬(wàn)12.98萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先版11.18萬(wàn)12.98萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 TNGA 1.5L 進(jìn)取版9.58萬(wàn)11.38萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先版9.98萬(wàn)12.98萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 185T 豪華版9.98萬(wàn)12.98萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 TNGA 1.5L 領(lǐng)先版10.08萬(wàn)11.88萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 智能電混雙擎 1.8L 豪華版10.58萬(wàn)13.58萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)