車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 領航系列 2.0TGDI 兩驅豪華版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
2025款 領航系列 2.0TGDI 四驅豪華版 | 17.28萬 | - | 17.28萬 | |
2024款 領航系列 2.0TGDI 兩驅豪華智聯(lián)版 | 18.68萬 | ↓0.8萬 | 17.88萬 | |
2024款 領航系列 2.0TGDI 四驅豪華智聯(lián)版 | 20.58萬 | ↓0.8萬 | 19.78萬 | |
2024款 雙擎系列 2.0TM 兩驅尊貴版 | 22.88萬 | ↓0.8萬 | 22.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 領航系列 2.0TGDI 兩驅豪華版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
2025款 領航系列 2.0TGDI 四驅豪華版 | 17.28萬 | - | 17.28萬 | |
2024款 領航系列 2.0TGDI 兩驅豪華智聯(lián)版 | 18.68萬 | ↓0.8萬 | 17.88萬 | |
2024款 領航系列 2.0TGDI 四驅豪華智聯(lián)版 | 20.58萬 | ↓0.8萬 | 19.78萬 | |
2024款 雙擎系列 2.0TM 兩驅尊貴版 | 22.88萬 | ↓0.8萬 | 22.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 領航系列 2.0TGDI 兩驅豪華版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
2025款 領航系列 2.0TGDI 四驅豪華版 | 17.28萬 | - | 17.28萬 | |
2024款 領航系列 2.0TGDI 兩驅豪華智聯(lián)版 | 18.68萬 | ↓0.8萬 | 17.88萬 | |
2024款 領航系列 2.0TGDI 四驅豪華智聯(lián)版 | 20.58萬 | ↓0.8萬 | 19.78萬 | |
2024款 雙擎系列 2.0TM 兩驅尊貴版 | 22.88萬 | ↓0.8萬 | 22.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 廣汽傳祺湖南長坤
長沙縣/售本省
電話咨詢
[4S] 廣汽傳祺長沙寶能店
岳麓/售本市
電話咨詢