車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 領(lǐng)航系列 2.0TGDI 兩驅(qū)豪華版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
2025款 領(lǐng)航系列 2.0TGDI 四驅(qū)豪華版 | 17.28萬 | - | 17.28萬 | |
2024款 領(lǐng)航系列 2.0TGDI 兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 18.68萬 | ↓0.5萬 | 18.18萬 | |
2024款 領(lǐng)航系列 2.0TGDI 四驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 20.58萬 | ↓0.5萬 | 20.08萬 | |
2024款 雙擎系列 2.0TM 兩驅(qū)尊貴版 | 22.88萬 | ↓0.5萬 | 22.38萬 |
- 2025款 領(lǐng)航系列 2.0TGDI 兩驅(qū)豪華版15.98萬15.98萬-獲取底價(jià)
- 2025款 領(lǐng)航系列 2.0TGDI 四驅(qū)豪華版17.28萬17.28萬-獲取底價(jià)
- 2024款 領(lǐng)航系列 2.0TGDI 兩驅(qū)豪華智聯(lián)版18.18萬18.68萬↓0.5萬獲取底價(jià)
- 2024款 領(lǐng)航系列 2.0TGDI 四驅(qū)豪華智聯(lián)版20.08萬20.58萬↓0.5萬獲取底價(jià)
- 2024款 雙擎系列 2.0TM 兩驅(qū)尊貴版22.38萬22.88萬↓0.5萬獲取底價(jià)