車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L 汽油 商運版長軸高頂2座廂貨 | 10.15萬 | - | 10.15萬 | |
2022款 2.4L 汽油 商運版長軸高頂4/5座廂貨 | 10.30萬 | - | 10.30萬 | |
2022款 2.4L 汽油 商運版長軸高頂6座明窗 | 10.32萬 | - | 10.32萬 | |
2022款 2.4L 汽油 商旅版長軸高頂9座客車 | 11.09萬 | - | 11.09萬 | |
2022款 2.4L 汽油 商旅版長軸高頂10-14座客車 | 11.88萬 | - | 11.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L 汽油 商運版長軸高頂2座廂貨 | 10.15萬 | - | 10.15萬 | |
2022款 2.4L 汽油 商運版長軸高頂4/5座廂貨 | 10.30萬 | - | 10.30萬 | |
2022款 2.4L 汽油 商運版長軸高頂6座明窗 | 10.32萬 | - | 10.32萬 | |
2022款 2.4L 汽油 商旅版長軸高頂9座客車 | 11.09萬 | - | 11.09萬 | |
2022款 2.4L 汽油 商旅版長軸高頂10-14座客車 | 11.88萬 | - | 11.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L 汽油 商運版長軸高頂2座廂貨 | 10.15萬 | - | 10.15萬 | |
2022款 2.4L 汽油 商運版長軸高頂4/5座廂貨 | 10.30萬 | - | 10.30萬 | |
2022款 2.4L 汽油 商運版長軸高頂6座明窗 | 10.32萬 | - | 10.32萬 | |
2022款 2.4L 汽油 商旅版長軸高頂9座客車 | 11.09萬 | - | 11.09萬 | |
2022款 2.4L 汽油 商旅版長軸高頂10-14座客車 | 11.88萬 | - | 11.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北汽福田火星店
西山/售本市
電話咨詢
[4S] 昆明迪蒙福田
西山/售本市
電話咨詢