車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 皇冠威爾法 雙擎 2.5L 至尊版 | 89.90萬 | - | 89.90萬 | |
2024款 皇冠威爾法 雙擎 2.5L 至尊行政版 | 90.90萬 | - | 90.90萬 | |
2025款 皇冠威爾法 雙擎 2.5L 墨金版 | 91.90萬 | - | 91.90萬 | |
2025款 皇冠威爾法 雙擎 2.5L 墨金行政版 | 92.90萬 | - | 92.90萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 皇冠威爾法 雙擎 2.5L 至尊版 | 89.90萬 | - | 89.90萬 | |
2024款 皇冠威爾法 雙擎 2.5L 至尊行政版 | 90.90萬 | - | 90.90萬 | |
2025款 皇冠威爾法 雙擎 2.5L 墨金版 | 91.90萬 | - | 91.90萬 | |
2025款 皇冠威爾法 雙擎 2.5L 墨金行政版 | 92.90萬 | - | 92.90萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 廣豐博瑞東貿店
通州/售本市
電話咨詢