車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航舒適版 | 13.98萬(wàn) | ↓0.91萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | |
2022款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航T3 | 14.06萬(wàn) | ↓0.08萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | |
2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航T3 | 14.48萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | |
2022款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航智行版 | 13.98萬(wàn) | - | 13.98萬(wàn) | |
2022款 換電版 | 13.98萬(wàn) | - | 13.98萬(wàn) |
- 2022款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航舒適版13.08萬(wàn)13.98萬(wàn)↓0.91萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航T313.98萬(wàn)14.06萬(wàn)↓0.08萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航T313.98萬(wàn)14.48萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航智行版13.98萬(wàn)13.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 換電版13.98萬(wàn)13.98萬(wàn)-獲取底價(jià)