車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 自動(dòng)有為豪華版 | 12.98萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | |
2022款 1.5T 自動(dòng)有為尊貴版 | 13.88萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | |
2022款 1.5T 自動(dòng)有為旗艦版 | 14.88萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 14.18萬(wàn) | |
2022款 2.0T 自動(dòng)有為尊榮版 | 15.58萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 14.88萬(wàn) | |
2022款 2.0T 自動(dòng)有為至尊版 | 16.58萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 15.88萬(wàn) |
- 2022款 1.5T 自動(dòng)有為豪華版10.48萬(wàn)12.98萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.5T 自動(dòng)有為尊貴版11.38萬(wàn)13.88萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.5T 自動(dòng)有為旗艦版14.18萬(wàn)14.88萬(wàn)↓0.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 自動(dòng)有為尊榮版14.88萬(wàn)15.58萬(wàn)↓0.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 自動(dòng)有為至尊版15.88萬(wàn)16.58萬(wàn)↓0.7萬(wàn)獲取底價(jià)