車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 東方曜 1.5TD 驚鴻+版 | 9.97萬 | - | 9.97萬 | |
2025款 東方曜 1.5TD 驚鴻版 | 9.97萬 | - | 9.97萬 | |
2024款 1.5TD 龍騰版 | 9.97萬 | - | 9.97萬 | |
2023款 1.5TD 扶搖版 | 10.87萬 | ↓0.7萬 | 10.17萬 | |
2025款 東方曜 1.5TD 扶搖版 | 10.87萬 | ↓0.5萬 | 10.37萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 東方曜 1.5TD 驚鴻+版 | 9.97萬 | - | 9.97萬 | |
2025款 東方曜 1.5TD 驚鴻版 | 9.97萬 | - | 9.97萬 | |
2024款 1.5TD 龍騰版 | 9.97萬 | - | 9.97萬 | |
2023款 1.5TD 扶搖版 | 10.87萬 | ↓0.7萬 | 10.17萬 | |
2025款 東方曜 1.5TD 扶搖版 | 10.87萬 | ↓0.5萬 | 10.37萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 杭州遠尚吉利
余杭/售多市
電話咨詢