車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 400T 兩驅(qū)星耀版 7座 | 19.39萬(wàn) | ↓2.4萬(wàn) | 16.99萬(wàn) | |
2023款 400T 兩驅(qū)星耀版 7座 | 19.39萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 17.59萬(wàn) | |
2025款 400T 四驅(qū)星耀版 7座 | 20.39萬(wàn) | ↓2.4萬(wàn) | 17.99萬(wàn) | |
2023款 400T 四驅(qū)星耀版 7座 | 20.39萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 18.59萬(wàn) | |
2025款 400T 四驅(qū)星睿版 7座 | 22.39萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 18.99萬(wàn) |
- 2025款 400T 兩驅(qū)星耀版 7座16.99萬(wàn)19.39萬(wàn)↓2.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 400T 兩驅(qū)星耀版 7座17.59萬(wàn)19.39萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 400T 四驅(qū)星耀版 7座17.99萬(wàn)20.39萬(wàn)↓2.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 400T 四驅(qū)星耀版 7座18.59萬(wàn)20.39萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 400T 四驅(qū)星睿版 7座18.99萬(wàn)22.39萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)