車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT兩驅領先版 | 17.38萬 | - | 17.38萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅都市版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅豪華PLUS版 | 19.68萬 | - | 19.68萬 | |
2024款 2.0L CVT四驅豪華PLUS版 | 20.58萬 | - | 20.58萬 | |
2024款 2.5L 智能電混雙擎兩驅都市版 | 21.98萬 | - | 21.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT兩驅領先版 | 17.38萬 | - | 17.38萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅都市版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅豪華PLUS版 | 19.68萬 | - | 19.68萬 | |
2024款 2.0L CVT四驅豪華PLUS版 | 20.58萬 | - | 20.58萬 | |
2024款 2.5L 智能電混雙擎兩驅都市版 | 21.98萬 | - | 21.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 經開區(qū)誠田豐田
經開/售本市
電話咨詢