車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 致富版 | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
2020款 出行版 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2020款 行政版 | 14.58萬 | - | 14.58萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準(zhǔn)。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 致富版 | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
2020款 出行版 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2020款 行政版 | 14.58萬 | - | 14.58萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準(zhǔn)。)