車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 EcoBoost 225 精領(lǐng)型 6座 | 17.38萬 | ↓1.5萬 | 15.88萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 7座(2/3/2) | 18.98萬 | ↓1.5萬 | 17.48萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 7座(2/2/3) | 19.18萬 | ↓1.5萬 | 17.68萬 | |
2023款 EcoBoost 225 尊領(lǐng)型 7座(2/3/2) | 19.83萬 | ↓1.5萬 | 18.33萬 | |
2023款 EcoBoost 225 尊領(lǐng)型 黑曜傾橙版 7座(2/3/2) | 19.98萬 | ↓1.5萬 | 18.48萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 EcoBoost 225 精領(lǐng)型 6座 | 17.38萬 | ↓1.5萬 | 15.88萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 7座(2/3/2) | 18.98萬 | ↓1.5萬 | 17.48萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 7座(2/2/3) | 19.18萬 | ↓1.5萬 | 17.68萬 | |
2023款 EcoBoost 225 尊領(lǐng)型 7座(2/3/2) | 19.83萬 | ↓1.5萬 | 18.33萬 | |
2023款 EcoBoost 225 尊領(lǐng)型 7座(2/2/3) | 20.03萬 | ↓1.5萬 | 18.53萬 |
- 2023款 EcoBoost 225 精領(lǐng)型 6座15.88萬17.38萬↓1.5萬獲取底價(jià)
- 2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 7座(2/3/2)17.48萬18.98萬↓1.5萬獲取底價(jià)
- 2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 7座(2/2/3)17.68萬19.18萬↓1.5萬獲取底價(jià)
- 2023款 EcoBoost 225 尊領(lǐng)型 7座(2/3/2)18.33萬19.83萬↓1.5萬獲取底價(jià)
- 2023款 EcoBoost 225 尊領(lǐng)型 黑曜傾橙版 7座(2/3/2)18.48萬19.98萬↓1.5萬獲取底價(jià)
- 2023款 EcoBoost 225 精領(lǐng)型 6座15.88萬17.38萬↓1.5萬獲取底價(jià)
- 2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 7座(2/3/2)17.48萬18.98萬↓1.5萬獲取底價(jià)
- 2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 7座(2/2/3)17.68萬19.18萬↓1.5萬獲取底價(jià)
- 2023款 EcoBoost 225 尊領(lǐng)型 7座(2/3/2)18.33萬19.83萬↓1.5萬獲取底價(jià)
- 2023款 EcoBoost 225 尊領(lǐng)型 7座(2/2/3)18.53萬20.03萬↓1.5萬獲取底價(jià)