車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 EM60 II 基本型背掀門2座 38.7kWh | 14.59萬 | ↓8.2萬 | 6.39萬 | |
2023款 EM60 II 基本型對開門2座 38.7kWh | 14.59萬 | ↓8.1萬 | 6.49萬 | |
2023款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車4525車長平頂背掀門2座60kW 38.7kWh | 14.79萬 | ↓8.2萬 | 6.59萬 | |
2023款 EM60 II 舒適型背掀門2座 38.7kWh | 14.79萬 | ↓8.2萬 | 6.59萬 | |
2023款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車4525車長平頂對開門2座60kW 38.7kWh | 14.79萬 | ↓8.1萬 | 6.69萬 |
- 2023款 EM60 II 基本型背掀門2座 38.7kWh6.39萬14.59萬↓8.2萬獲取底價(jià)
- 2023款 EM60 II 基本型對開門2座 38.7kWh6.49萬14.59萬↓8.1萬獲取底價(jià)
- 2023款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車4525車長平頂背掀門2座60kW 38.7kWh6.59萬14.79萬↓8.2萬獲取底價(jià)
- 2023款 EM60 II 舒適型背掀門2座 38.7kWh6.59萬14.79萬↓8.2萬獲取底價(jià)
- 2023款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車4525車長平頂對開門2座60kW 38.7kWh6.69萬14.79萬↓8.1萬獲取底價(jià)