車(chē)型版本 | 核心差異 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|---|
S 400 L 商務(wù)型 | 基礎(chǔ)輕混系統(tǒng),標(biāo)配動(dòng)態(tài)星徽迎賓燈 | 96.26 | 71.26-80.26(本地優(yōu)惠) | 入門(mén)級(jí)豪華需求用戶 |
S 450 L 4MATIC | 高功2.5T+四驅(qū)系統(tǒng),空氣懸掛算法優(yōu)化 | 134.32 | 95.32-108.48(區(qū)域優(yōu)惠) | 動(dòng)力需求強(qiáng)的商務(wù)用戶 |
S 500 L 4MATIC | 3.0T V6+全時(shí)四驅(qū),匠心高定版專(zhuān)屬配置 | 204.26 | 179.26-185.96(選配優(yōu)惠) | 追求頂奢配置的高端用戶 |
參數(shù) | S 400 L | S 450 L 4MATIC | S 500 L 4MATIC |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.5T L6輕混 | 高功2.5T L6輕混 | 3.0T L6輕混 |
最大功率 | 230kW | 270kW | 320kW |
峰值扭矩 | 450N·m | 500N·m | 520N·m |
0-100km/h | 5.9秒 | 5.3秒 | 4.8秒 |
純電續(xù)航(插混) | - | - | WLTC 108km(插混版) |
目前終端反饋顯示:80%用戶對(duì)智駕系統(tǒng)下沉至入門(mén)版表示滿意,但42%準(zhǔn)買(mǎi)家認(rèn)為改款力度不足;經(jīng)銷(xiāo)商反饋?lái)斉滠?chē)型訂單占比從14%提升至22%,顯示高端用戶對(duì)匠心定制版認(rèn)可度提升。
對(duì)比寶馬7系(91.9-126.9萬(wàn)):
總結(jié): 2025款奔馳S級(jí)通過(guò)全系標(biāo)配L2+級(jí)智駕和動(dòng)態(tài)星徽燈光系統(tǒng)強(qiáng)化科技標(biāo)簽,輕混/插混雙動(dòng)力布局適配不同政策區(qū)域。雖然96.26萬(wàn)起售價(jià)比競(jìng)品略高,但核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在: 1?? 同級(jí)最優(yōu)的后排乘坐體驗(yàn)(配備行政座椅) 2?? 智能配置下放策略(入門(mén)即享高階輔助駕駛) 3?? 品牌溢價(jià)帶來(lái)更高社交價(jià)值 更適合注重商務(wù)形象且對(duì)智能科技有需求的企業(yè)用戶。考慮現(xiàn)款16-39萬(wàn)的終端優(yōu)惠,建議優(yōu)先咨詢本地經(jīng)銷(xiāo)商的最新補(bǔ)貼政策。