亚洲中精品级在线,日本色逼影音资源,自拍中文本土欧美色,亚洲变态另类天堂AV手机版

  • <sup id="3rtm4"><menu id="3rtm4"></menu></sup>
    <option id="3rtm4"><span id="3rtm4"></span></option>
      1. 優(yōu)惠養(yǎng)車

        09年《金融時報》全球500強排名:前100名

        2009-07-17 12:19:56 來源: PCauto 作者:xuewei
        手機看

        09年《金融時報》全球500強排名:前100名

        09
        08
        公司名稱
        國家
        銷售額
        凈收入
        總資產(chǎn)
        雇員人數(shù)
        1 1 ?松梨诠 US 336,524.90 45,220.00 228,052.00 79,900
        2 2 中國石油集團 China 287,185.20 16,720.80 174,493.70 477,780
        3 11 沃爾瑪公司 US 204,364.80 13,400.00 163,429.00 2,100,000
        4 6 中國工商銀行 China 187,885.40 16,196.20 1,425,722.00 385,609
        5 5 中國移動通信集團公司 HK 174,672.90 16,481.40 96,103.20 138,368
        6 7 微軟公司 US 163,319.50 17,681.00 72,793.00 91,000
        7 8 美國電話電報公司 US 148,511.30 12,867.00 265,245.00 302,660
        8 17 強生公司 US 145,481.20 12,949.00 84,912.00 118,700
        9 9 英荷殼牌集團 UK 138,999.20 26,277.00 282,401.00 102,000
        10 10 寶潔公司 US 138,012.60 12,075.00 143,992.00 138,000
        11 19 雪佛龍公司 US 134,786.40 23,931.00 161,165.00 67,000
        12 13 美國伯克希爾哈撒韋公司 US 133,664.60 4,994.00 267,399.00 246,000
        13 20 中國建設(shè)銀行 China 133,228.60 13,530.60 1,104,009.00 298,581
        14 27 IBM公司 US 129,995.10 12,334.00 109,524.00 398,455
        15 14 雀巢集團 Swiss 129,613.80 15,578.80 91,729.20 283,000
        16 16 英國石油公司 UK 126,660.10 21,157.00 228,238.00 95,700
        17 12 巴西石油公司 Brazil 123,856.50 15,123.50 133,945.00 74,240
        18 24 瑞士羅氏公司 Swiss 119,364.50 7,745.80 65,711.80 67,695
        19 21 澳大利亞必和必拓集團 Aus/UK 118,221.70 15,390.00 75,889.00 41,732
        20 18 道達爾公司 France 117,854.10 13,925.30 155,570.90 96,959
        21 26 中國銀行 China 115,243.10 9,404.30 1,015,785.00 249,278
        22 22 豐田汽車公司 Japan 108,917.10 17,109.80 323,279.80 316,121
        23 3 通用電氣公司 US 106,765.80 17,410.00 797,769.10 323,000
        24 37 中國石油化工股份有限公司 China 101,805.30 4,349.90 112,195.50 358,304
        25 34 可口可樂公司 US 101,729.20 5,807.00 40,519.00 92,400
        26 38 諾華公司 Swiss 100,159.60 8,195.00 78,299.00 96,717
        27 31 摩根大通公司 US 99,885.40 5,605.00 2,175,052.00 224,961
        28 32 思科系統(tǒng)公司 US 97,886.60 8,052.00 58,734.00 66,129
        29 15 匯豐集團 UK 97,408.90 5,728.00 2,527,465.00 331,458
        30 61 大眾汽車公司 Germany 96,625.80 6,249.90 220,803.90 357,207
        31 50 中國人壽保險股份有限公司 China 94,731.80 3,109.00 152,671.10 102,241
        32 35 西班牙電話公司 Spain 93,828.10 9,983.00 131,357.50 251,775
        33 39 蘋果電腦公司 US 93,615.00 4,834.00 39,572.00 35,100
        34 28 英國沃達豐公司 UK 92,342.00 9,746.20 186,246.90 72,375
        35 33 美國輝瑞公司 US 91,870.50 8,104.00 111,148.00 81,800
        36 4 俄羅斯天然氣公司 Russia 91,498.00 19,504.40 201,333.30 436,100
        37 62 美國Oracle公司 US 90,050.20 5,521.00 47,268.00 84,233
        38 55 Verizon通訊公司 US 85,785.10 6,428.00 202,352.00 223,900
        39 56 Google公司 US 83,634.90 4,226.90 31,767.60 20,222
        40 42 英特爾公司 US 83,596.80 5,292.00 50,715.00 83,900
        41 47 英國葛蘭素史克公司 UK 80,874.60 6,734.60 57,647.70 101,133
        42 46 百事公司 US 80,117.90 5,142.00 35,994.00 198,000
        43 36 意大利埃尼集團 Italy 77,748.50 11,604.40 153,315.90 78,880
        44 48 惠普公司 US 76,835.40 8,329.00 113,331.00 321,000
        45 117 法國燃氣蘇伊士集團 France 75,288.80 8,552.40 219,858.50 234,653
        46 59 法國賽諾菲-安萬特集團 France 74,022.50 5,063.80 94,658.80 99,495
        47 76 美國雅培公司 US 73,714.70 4,880.70 42,419.20 69,000
        48 29 法國電力集團 France 71,454.50 4,470.80 263,367.30 155,931
        49 54 美國奧馳亞集團 US 71,300.50 6,890.00 32,972.00 75,600
        50 25 巴西淡水河谷公司 Brazil 68,351.30 9,756.00 85,172.00 62,490
        51 58 三星集團 SK 65,693.10 5,612.30 70,621.30 84,721
        52 99 美國高通公司 US 64,180.10 3,160.00 24,563.00 15,400
        53 104 麥當(dāng)勞公司 US 60,770.30 4,313.20 28,461.50 400,000
        54 64 美國富國銀行 US 60,345.90 2,655.00 1,309,639.00 158,900
        55 72 法國電信集團 France 59,539.50 5,350.50 125,307.50 182,793
        56 92 NTT DoCoMo公司 Japan 59,492.90 4,892.30 61,859.00 22,100
        57 95 日本電報電話公司 Japan 59,445.90 6,326.10 184,444.20 193,831
        58 45 康菲石油公司 US 57,966.20 -16,998.00 142,865.00 33,800
        59 52 神華集團 China 57,610.70 3,892.80 40,262.10 59,543
        60 132 美國惠氏公司 US 57,304.10 4,417.80 44,031.70 47,426
        61 79 美國默克集團 US 56,381.30 7,808.40 47,195.70 55,200
        62 40 西班牙國際銀行 Spain 56,198.90 11,671.40 1,380,206.00 170,961
        63 66 挪威石油公司 Norway 56,150.10 6,479.10 86,621.40 29,496
        64 67 三菱日聯(lián)金融集團 Japan 56,136.70 6,340.70 1,922,182.00 78,302
        65 41 德國意昂集團 Germany 55,552.70 1,664.70 206,505.20 91,546
        66 60 聯(lián)合利華公司 Net 54,523.60 6,610.20 47,524.70 174,000
        67 88 德國電信 Germany 54,141.90 1,950.10 161,922.10 234,887
        68 63 西門子公司 Germany 52,205.50 7,528.00 124,213.50 420,800
        69 30 力拓集團 Aus/UK 51,590.60 3,676.00 89,616.00 105,785
        70 176 美國安進公司 US 51,201.90 4,196.00 36,443.00 16,900
        71 136 英國阿斯利康公司 UK 50,858.00 6,101.00 46,784.00 66,100
        72 84 英國BG集團 UK 50,775.70 4,576.10 36,579.10 5,395
        73 102 高盛集團 US 48,958.30 2,322.00 884,547.10 30,067
        74 57 美國斯倫貝謝公司 US 48,588.30 5,435.00 31,991.00 87,000
        75 80 印度瑞來斯實業(yè)公司 India 47,249.60 3,914.10 34,996.80 25,487
        76 65 俄羅斯石油公司 Russia 46,631.90 11,120.00 77,513.00 161,912
        77 85 英美煙草集團 UK 46,154.30 3,595.60 40,318.10 96,381
        78 112 孟山都公司 US 45,482.20 2,024.00 17,991.00 21,700
        79 116 美國西方石油公司 US 45,092.90 6,857.00 41,537.00 10,400
        80 101 中國海洋石油總公司 HK 44,265.70 6,484.10 30,198.60 3,584
        81 43 諾基亞公司 Finland 44,153.30 5,244.00 52,048.10 121,723
        82 139 安海斯-布希英博 Belgium 44,136.30 1,693.60 106,922.00 119,874
        83 23 美國銀行 US 43,657.40 4,008.00 1,817,943.00 243,000
        84 109 德國SAP公司 Germany 43,420.60 2,456.30 18,668.20 51,530
        85 195 美國百時美施貴寶公司 US 43,390.80 5,247.00 29,552.00 35,000
        86 147 本田汽車公司 Japan 43,005.20 5,976.30 125,648.90 178,960
        87 140 中國平安保險集團 China 42,662.90 2,730.70 101,013.00 82,808
        88 142 Itau Unibanco控股集團 Brazil 42,580.80 3,577.60 290,079.80 108,000
        89 164 吉利德科技 US 42,195.40 2,011.20 7,018.60 3,441
        90 82 歐萊雅集團 France 41,158.40 2,561.90 30,187.00 67,662
        91 114 加拿大皇家銀行 Canada 41,129.20 3,711.30 589,775.30 73,323
        92 90 任天堂公司 Japan 40,950.20 2,563.10 17,952.50 3,768
        93 96 美國聯(lián)合技術(shù)公司 US 40,554.10 4,689.00 56,469.00 223,100
        94 105 中國交通銀行 China 40,409.70 4,148.80 392,034.40 77,734
        95 124 美國CVS/Caremark公司 US 40,012.10 3,212.10 60,959.90 215,000
        96 168 美國家得寶公司 US 39,945.00 2,260.00 41,164.00 322,000
        97 226 以色列梯瓦制藥工業(yè) Israel 39,785.30 635 32,904.00 38,307
        98 94 德國萊茵集團 Germany 39,125.80 3,363.60 122,855.10 65,254
        99 146 臺灣積體電路制造 Taiwan 38,840.80 2,887.70 16,150.70 24,834
        100 204 澳大利亞西太平洋銀行 Aus 38,605.00      
        制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jnlxbzs.cn