翻山越嶺談業(yè)務(wù) 試駕大眾邁特威探索版
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)試駕頻道】每一款車(chē)都會(huì)有些特定專長(zhǎng)的使用場(chǎng)景;比如超跑,要么下賽道,要么就下夜店;MPV大概就是接待客人,或者接送家人;而越野車(chē)無(wú)非就是攀山,或者涉水;而今天所要介紹的這臺(tái)車(chē)的專長(zhǎng)使用場(chǎng)景肯定是談業(yè)務(wù),但假如能一邊翻山越嶺,一邊談業(yè)務(wù),那就更加貼切了。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
探索版全國(guó)限量發(fā)售266臺(tái),提供圖中的暮雨灰與鋼琴黑雙色噴涂漆面,此外還有鋼琴黑、脂玉白、礦米金、黑莓紅、雅竹綠5種單色漆面可選。
這項(xiàng)配置也是極少出現(xiàn)在MPV身上,而常見(jiàn)的只是出現(xiàn)在專業(yè)越野的SUV上,這也賦予了這臺(tái)邁特威探索版很強(qiáng)的越野能力,后橋的動(dòng)力能夠防止打滑而損失,因此在理論上,當(dāng)只有一個(gè)后輪有附著力時(shí),都有一定的脫困能力。當(dāng)然正常駕駛時(shí)需要關(guān)閉,防止轉(zhuǎn)彎時(shí)后橋差速鎖過(guò)度咬合。
座椅可以旋轉(zhuǎn)以及小桌板都非常實(shí)用,但可惜的是只有12伏電源,并沒(méi)有提供220伏的電源或者是USB供后排的乘客使用。
動(dòng)力方面,這臺(tái)探索版與普通車(chē)型一樣搭載了EA888的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為150kW(204SP)/4200-6000rpm,最大扭矩為350Nm/1500-4000rpm,與之匹配的是7速雙離合變速箱
這套動(dòng)力總成已經(jīng)并不陌生了,出現(xiàn)在這臺(tái)邁特威探索版上面無(wú)論是動(dòng)力的輸出還是變速箱的調(diào)校都與之前的車(chē)型非常類(lèi)似,超過(guò)兩千轉(zhuǎn)之后,動(dòng)力會(huì)變得更加積極,低扭表現(xiàn)以及油門(mén)前段的調(diào)教偏遲緩,但總體動(dòng)力稱得上十分充沛,并且雙離合變速箱的邏輯以及反應(yīng)都非常優(yōu)秀,也不會(huì)出現(xiàn)雙離合常見(jiàn)的低速時(shí)的頓挫,你很難對(duì)這一套動(dòng)力總成有什么太多的抱怨。
而底盤(pán)方面卻沒(méi)有給我?guī)?lái)太多的驚喜,最大的原因是他較高的重心帶來(lái)的負(fù)面影響,畢竟邁特威的衍生車(chē)型也有著載貨的任務(wù),因此它很難做到使用偏軟的懸掛來(lái)獲得舒適性。
如果要對(duì)比GL8這樣偏軟的懸掛調(diào)校,邁特威屬于那種比較硬朗的設(shè)定風(fēng)格,主要稍大的顛簸都會(huì)傳入車(chē)內(nèi),對(duì)舒適性造成一定的影響,在加上貼合但并不柔軟的座椅,整車(chē)的舒適性僅屬一般。
畢竟是一臺(tái)mpv,而且重心也不算太低,因此靠著硬朗的懸掛,也不會(huì)獲得非常靈敏的車(chē)身姿態(tài),加上比較龐大的車(chē)身,即使有著DCC這樣的黑科技保駕護(hù)航,激烈的操控還是不適合他。
可以肯定的是它是我駕駛過(guò)的MTV中越野性能最強(qiáng)的一臺(tái),無(wú)論她的硬件儲(chǔ)備都是按照一臺(tái)越野車(chē)的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)定的,或許它的通過(guò)性不如專業(yè)級(jí)的suv,但在后橋機(jī)械差速鎖的加載下,脫困的能力不容小看。
在試駕的過(guò)程中,穿越了幾座山,難度可以說(shuō)超過(guò)了絕大多數(shù)的城市SUV可承受的范圍,無(wú)論是爬坡還是復(fù)雜的路面都帶來(lái)了不少的挑戰(zhàn),在這里需要四驅(qū)系統(tǒng)以及后橋限滑差速鎖的協(xié)同才能通過(guò)。
總結(jié):當(dāng)我寫(xiě)完這篇文章,在后臺(tái)操作的時(shí)候,其中有一個(gè)選項(xiàng)MPV或者SUV,而我則兩次都選錯(cuò)了SUV,確實(shí)它是我見(jiàn)過(guò)越野能力最強(qiáng)的MPV。雖然MPV談越野多多少少有點(diǎn)別扭,甚至有些奇葩,但之前不是有很多人在糾結(jié),我究竟買(mǎi)一臺(tái)7座SUV還是一臺(tái)7座MPV嗎?那這臺(tái)邁特威確實(shí)提供了SUV精華所在的越野能力,又提供了MPV超大實(shí)用空間,那是不是這臺(tái)大眾邁特威探索版就已經(jīng)給你們提供了解決方案了嗎?(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 陳子鋒)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 邁特威Multivan 2017款 PanAmericana探索版 |
官方價(jià): | 55.58萬(wàn) |
廠商: | 大眾(進(jìn)口) |
級(jí)別: | MPV |
上市時(shí)間: | 2017-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 204 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)7座MPV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4904×1904×1970 |
軸距(mm): | 3000 |
最高車(chē)速(km/h): | 197 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 10.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | MPV |
長(zhǎng)度(mm): | 4904 |
寬度(mm): | 1904 |
高度(mm): | 1970 |
軸距(mm): | 3000 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | 2532 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA888 |
排量(mL): | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 204 |
最大功率(kW): | 150 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4200-6000 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | 差速鎖 |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | ● |
側(cè)滑門(mén): | ● |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 整體放倒 |
第三排座椅: | ● |
座椅布局形式: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | - |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<