滿足你的期待 測(cè)試馬自達(dá)CX-8七座SUV
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】盡管對(duì)馬自達(dá)沒(méi)有盡早引入CX-8車(chē)型有眾多猜測(cè),這款中大型SUV還是在今年12月7日正式與國(guó)內(nèi)消費(fèi)者見(jiàn)面,相比漢蘭達(dá)無(wú)疑CX-8來(lái)得太晚了,但追其原因早已不重要了,重要的是非黃金時(shí)期,在消費(fèi)者已有飽腹感的SUV市場(chǎng)中,馬自達(dá)CX-8還有那么大的誘惑力嗎?我覺(jué)得如果是馬自達(dá)還真不好說(shuō),因?yàn)楫a(chǎn)品特性擺在那里,大家都想知道馬自達(dá)調(diào)校出來(lái)的大七座究竟什么樣,是否能夠滿足你我的期待。
很高興國(guó)產(chǎn)版的CX-8與海外版本保持了高度的一致,沒(méi)有所謂的“中國(guó)特供”設(shè)計(jì),以魂動(dòng)理念的原汁原味留給所有人深刻的第一印象,而仔細(xì)看去它的設(shè)計(jì)確實(shí)也和我們熟悉的CX-5十分接近應(yīng)用了最新的魂動(dòng)理念,不過(guò)它擁有更強(qiáng)壯體魄的同時(shí),模樣卻依舊精致動(dòng)感,氣場(chǎng)也達(dá)到了更高的級(jí)別,看看兇悍的前臉造型傳達(dá)出的便是這種感覺(jué),這樣的設(shè)計(jì)對(duì)于年輕家庭很有殺傷力。
![]() |
馬自達(dá)CX-8 2019款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型車(chē)型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):33.08~34.00萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
CX-8的長(zhǎng)度達(dá)到了4955mm,接近五米的車(chē)身與2930mm的軸距已經(jīng)超過(guò)了神車(chē)漢蘭達(dá),如果從側(cè)面看去它的體量感就顯得更大,這也讓我們有理由相信在空間表現(xiàn)上會(huì)是CX-8的強(qiáng)項(xiàng)。當(dāng)然,即便擁有了更長(zhǎng)的車(chē)身和軸距它的側(cè)面造型依舊帶著品牌運(yùn)動(dòng)風(fēng)格的特征,較大的車(chē)身并沒(méi)有讓它的動(dòng)感有所衰減,19寸輪圈尺寸不大不小也非常的合適,當(dāng)然低配版本的17寸輪圈除外。
協(xié)調(diào)的尾部設(shè)計(jì)與熟悉的風(fēng)格很容易產(chǎn)生好感,更寬大的造型并不顯得笨重,它依舊給人精致的感覺(jué)。尾燈與頭燈一樣都選擇了LED光源,后杠、黑色護(hù)板以及車(chē)標(biāo)上方的鍍鉻條設(shè)計(jì),合力襯托出更好的層次。
CX-8的內(nèi)飾設(shè)計(jì)還是相當(dāng)不錯(cuò)的,即便是更偏向家用,營(yíng)造出來(lái)的氛圍依舊帶有著運(yùn)動(dòng)色彩,而看似簡(jiǎn)單的內(nèi)飾布局在細(xì)節(jié)方面也體現(xiàn)了不簡(jiǎn)單的一面;例如中控臺(tái)橫向的階梯造型、多邊形的空調(diào)出風(fēng)口與手感出色的方向盤(pán)等;此外,副駕駛前方的那塊實(shí)木裝飾則是點(diǎn)睛之筆,樣式并不老氣而是襯托出了幾分莊重和嚴(yán)謹(jǐn),這似乎更符合七座SUV的傳統(tǒng)定位。
說(shuō)實(shí)話,當(dāng)我坐進(jìn)車(chē)內(nèi)還以為這是一臺(tái)低配車(chē)型,因?yàn)檫@塊7英寸的顯示屏在中大型SUV寬敞的車(chē)內(nèi)實(shí)在是過(guò)于渺小了,就好像從Plus又換回了標(biāo)準(zhǔn)大小的手機(jī)一樣不太適應(yīng)。當(dāng)然,在功能上它比看上去強(qiáng)多了,帶有MZDCONNECT馬自達(dá)悅聯(lián)系統(tǒng),同時(shí)還支持CarPlay與CarLife功能。
在顯示屏內(nèi)安全選項(xiàng)中,馬自達(dá)提供了更加全面的智能安全輔助系統(tǒng)i-ACTIVSENSE,它依次包括DRSS車(chē)間距離識(shí)別支援系統(tǒng)、SBS/SCBS低中高速剎車(chē)輔助系統(tǒng)、BSM盲點(diǎn)監(jiān)控以及LDWS車(chē)道偏離預(yù)警等更多智能安全科技,在配置豐富程度上CX-8也不甘落后。
馬自達(dá)CX-8擁有2930mm軸距,它比漢蘭達(dá)都要長(zhǎng),同為七座SUV這是優(yōu)勢(shì)。此外,座椅也具備了更好的舒適性,一點(diǎn)也沒(méi)有遷就馬自達(dá)的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格,柔軟包裹性更好。而從體驗(yàn)者的乘坐情況來(lái)看,第二排座椅調(diào)節(jié)靈活,座椅前后移動(dòng)角度充足,第二排與第三排乘客可以更靈活的分配空間,但頭部表現(xiàn)都比較常規(guī)。
馬自達(dá)CX-8搭載了一臺(tái)與CX-5一樣的2.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率141千瓦,最大扭矩252牛米/4000轉(zhuǎn),與之匹配的是6速手自一提變速器。相比市面上的2.0T動(dòng)力,CX-8的這套動(dòng)力組合無(wú)疑是落了下風(fēng)的,而小馬拉大車(chē)的印象讓不少人對(duì)它的駕駛表現(xiàn)有所懷疑。
馬自達(dá)肯定也知道這套動(dòng)力組合的競(jìng)爭(zhēng)力有限,還依舊選擇了這樣的搭配也是深思熟慮過(guò)的。要是以舒適性為出發(fā)點(diǎn),自然吸氣動(dòng)力還是要強(qiáng)于渦輪增壓車(chē)型,尤其是它在各個(gè)檔位的銜接與動(dòng)力輸出不會(huì)出現(xiàn)任何頓挫感的情況下,七座SUV更高舒適性的要求就得到了保證。當(dāng)然,在動(dòng)力表現(xiàn)上,馬自達(dá)也通過(guò)激進(jìn)的調(diào)校讓它在低扭加速時(shí)的表現(xiàn)更得體。這種表現(xiàn)包括初段靈敏的油門(mén)調(diào)校以及變速器更快的響應(yīng)速度上,基本上不需要太大的油門(mén)開(kāi)合就能夠?qū)崿F(xiàn)輕松的起步,因此,日常試駕并不會(huì)有明顯的起步很肉或動(dòng)力不足的情況。
3000轉(zhuǎn)以上才會(huì)有明顯的動(dòng)力爆發(fā),可以持續(xù)到4000轉(zhuǎn)以上,這樣的提速表現(xiàn)比預(yù)想的要好很多,在高速上駕駛時(shí)遇到超車(chē)情況也能比較輕松的應(yīng)對(duì),但顯然它的爆發(fā)力滿足不了過(guò)多的激進(jìn)駕駛行為,這是最讓人難受的,因?yàn)镃X-8的操控真的要比價(jià)位的七座SUV好太多了,這是一臺(tái)可以給你欲望開(kāi)得更快,又好動(dòng)的中大型SUV,相信我即便它只有2.5L,但駕駛欲望也要比2.0T的漢蘭達(dá)開(kāi)著更上頭。
可能有人會(huì)說(shuō)不務(wù)正業(yè),7座SUV談什么激情開(kāi)著舒服最重要,但馬自達(dá)CX-8的舒適有別于其他產(chǎn)品,它是通過(guò)輸出、轉(zhuǎn)向、底盤(pán)以及整車(chē)的高度協(xié)調(diào),達(dá)到更加輕松的駕駛目的,而不是保持慵懶的駕駛狀態(tài),那樣的話MPV更合適,這也是馬自達(dá)獨(dú)特的地方。當(dāng)然,針對(duì)乘客而言底盤(pán)懸掛也做到了比較徹底的過(guò)濾,與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處在同一水平線上。
0-100km/h加速測(cè)試
本就對(duì)2.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力表現(xiàn)不太看好,畢竟他與CX-5采用的同款發(fā)動(dòng)機(jī),體型卻更大,但我們比較好奇的是它在CX-8上能發(fā)揮大多的力量。從加速測(cè)試中我們將轉(zhuǎn)速拉高保持在2000轉(zhuǎn)左右,整個(gè)加速過(guò)程的動(dòng)力輸出都十分的線性,起步?jīng)]有出現(xiàn)打滑的情況,動(dòng)力的爆發(fā)不是很明顯。最終我們獲得的百公里加速成績(jī)?yōu)?0.35秒,就以CX-8來(lái)說(shuō),2.5L動(dòng)力能有這樣的表現(xiàn)已經(jīng)很不錯(cuò)了。
100lm/h-0制動(dòng)測(cè)試
制動(dòng)測(cè)試中CX-8車(chē)身有明顯變化,但從它的體型衡量車(chē)身姿態(tài)是完全可以接受的范圍,而制動(dòng)力的表現(xiàn)與加速同樣是比較線性的,初段和后段都比較均勻,G值被控制在-1G以內(nèi),總體來(lái)說(shuō)表現(xiàn)還不錯(cuò),最終我們獲得的百公里制動(dòng)成績(jī)?yōu)?0.99米,這樣的表現(xiàn)不算好,中規(guī)中矩。
結(jié)語(yǔ):
馬自達(dá)CX-8作為一款七座SUV車(chē)型確實(shí)給消費(fèi)者帶來(lái)了更多的選擇,而且相比市面上的其他產(chǎn)品,它的特點(diǎn)表現(xiàn)也比較鮮明,盡管到來(lái)的時(shí)間較晚,也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。當(dāng)然,動(dòng)力總成確實(shí)是它的一個(gè)短板,相比市面上那些2.0T動(dòng)力車(chē)型完全處于劣勢(shì),但它是一臺(tái)中大型SUV,在定位上與漢蘭達(dá)相比又有點(diǎn)優(yōu)勢(shì),空間也更大,還有更好的駕駛質(zhì)感,所以,馬自達(dá)CX-8的競(jìng)爭(zhēng)力依舊不能小覷。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 李明凱)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 馬自達(dá)CX-8 2019款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 |
官方價(jià): | 33.08萬(wàn) |
廠商: | 長(zhǎng)安馬自達(dá) |
級(jí)別: | 中大型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 192 |
最大扭矩(N·m): | 252 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4955×1842×1733 |
軸距(mm): | 2930 |
最高車(chē)速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.3 |
電池質(zhì)保期: | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
充電時(shí)間: | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 五年或15萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4955 |
寬度(mm): | 1842 |
高度(mm): | 1733 |
軸距(mm): | 2930 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 |
油箱容積(L): | - |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸(mm): | 480×1010×720 |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 2488 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 192 |
最大功率(kW): | 141 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6100 |
最大扭矩(N·m): | 252 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 13 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual S-VT雙可變氣門(mén) |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI |
電機(jī)類(lèi)型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | ● |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - |
全液晶儀表盤(pán): | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● |
駕駛模式切換: | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● |
座椅布局形式: | 2+3+2 |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 全車(chē) |
車(chē)窗防夾手功能: | 全車(chē) |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián)+車(chē)聯(lián)網(wǎng) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 7英寸 |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | BOSE |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:10 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<