提升動(dòng)力表現(xiàn) 試駕2015款奔騰X80 1.8T
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】2015款奔騰X80帶來(lái)了全新的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),其實(shí)對(duì)于這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)我們并不陌生,在新款奔騰B70中已經(jīng)領(lǐng)教了它的實(shí)力,渦輪介入快動(dòng)力表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò),但應(yīng)對(duì)不同的車型,尤其是SUV,調(diào)校上會(huì)有哪些不同,還真得試過(guò)了才知道。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
由于條件有限本次試駕體驗(yàn)的車型并不包括2015款奔騰X80的運(yùn)動(dòng)版本,想要了解更多運(yùn)動(dòng)版車型信息的朋友可以點(diǎn)擊我同事的實(shí)拍文章進(jìn)行了解。接下來(lái)我們先用幾個(gè)問(wèn)題來(lái)快速了解2015款奔騰X80的變化。
2015款奔騰X80運(yùn)動(dòng)版實(shí)拍點(diǎn)擊進(jìn)入相關(guān)閱讀
●問(wèn)題1:2015款奔騰X80到底新在哪?
新增1.8T動(dòng)力是2015款奔騰X80主要變化,當(dāng)然外觀內(nèi)飾也有細(xì)節(jié)上的改動(dòng),但最主要的還是動(dòng)力總成的上升級(jí)。此外,新款還增加了運(yùn)動(dòng)版車型,外觀與內(nèi)飾設(shè)計(jì)都有著顯著的運(yùn)動(dòng)化處理,想了解更多運(yùn)動(dòng)版本信息請(qǐng)點(diǎn)擊上面的延伸閱讀文章。
●問(wèn)題2:外觀內(nèi)飾的細(xì)節(jié)變化在哪?
外觀變化集中在尾部,不過(guò)也只是細(xì)微的改變,后杠造型有調(diào)整,同時(shí)加入了1.8T標(biāo)識(shí),新的輪轂造型也更為運(yùn)動(dòng)。2015款奔騰X80對(duì)于內(nèi)飾的工藝更為嚴(yán)謹(jǐn),從用料再到做工都體現(xiàn)出了用心二字,細(xì)節(jié)之處也不缺乏人性化的設(shè)計(jì),從整體來(lái)看質(zhì)感完全不亞于合資產(chǎn)品。
●問(wèn)題3:新的1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)相比老款性能上有多大提升?
從自身來(lái)講,老款的2.3L動(dòng)力表現(xiàn)確實(shí)是差強(qiáng)人意,花更多的價(jià)格卻得不到更明顯的性能提升,所以2.3L車型的性價(jià)比并不高。新的1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)取代2.3L動(dòng)力之后,不論是參數(shù)還是實(shí)際表現(xiàn)都要比老款2.3L強(qiáng)上一大截,這就給了消費(fèi)者一個(gè)購(gòu)買高配車型的理由,雖然它能不能取代主銷的2.0L車型還有待觀察,但至少解決了2.0L動(dòng)力之外無(wú)人問(wèn)津的情況。
●問(wèn)題4:和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比新的1.8T動(dòng)力在什么水平?
擁有一個(gè)不錯(cuò)的底盤,但缺少足夠說(shuō)服力的動(dòng)力系統(tǒng),因此這臺(tái)1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)就成為了關(guān)注的焦點(diǎn),而通過(guò)和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手去比較不難發(fā)現(xiàn),這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)超過(guò)了哈弗H6 2.4L與長(zhǎng)安CS75的1.8T動(dòng)力。
項(xiàng)目/車型 | 奔騰X80 | 長(zhǎng)安CS75 | 哈弗H6 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8L渦輪增壓 | 1.8L渦輪增壓 | 2.4升自然吸氣 |
最大功率(kW) | 132 | 130 | 120 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 235/2000-4500 | 230/1700-5000 | 210/3000-4500 |
變速箱 | 6速手自一體 | 6速手自一體 | 4速手自一體 |
2015款奔騰X80的1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)超過(guò)了2.4L動(dòng)力,相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的1.8T動(dòng)力,最大功率和扭矩也小有優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然,我們也看到了CS75這臺(tái)1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)也很出色,最大扭矩爆發(fā)要更早,所以它們的動(dòng)力表型應(yīng)該都不差,但不管怎么說(shuō)奔騰X80的這臺(tái)1.8T動(dòng)力在同級(jí)別絕對(duì)處于較高的水平。
●問(wèn)題5:2015款奔騰X80還有那些賣點(diǎn)?
與SUV車型相關(guān)最重要的就是實(shí)用性,在這方面奔騰X80在同級(jí)別中很有優(yōu)勢(shì),這也是它在市場(chǎng)中能夠取得不錯(cuò)銷售成績(jī)的主要原因,車內(nèi)小的儲(chǔ)物盒非常多,乘坐空間也十分寬裕,在空間利用率上也是它的最大賣點(diǎn)。
高原試駕動(dòng)力表現(xiàn)令人滿意
2015款奔騰X80搭載的這臺(tái)1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率132千瓦,在2000-4500轉(zhuǎn)可以達(dá)到235牛米的峰值扭矩,變速器方面依舊配備的6速手自一體。由于本次試駕的地點(diǎn)在拉薩,平均海拔在4000米左右,氧氣比正常海拔地區(qū)也要稀薄,所以車輛的表現(xiàn)受到了一些影響,特在此說(shuō)明。
由于高原試駕的特殊性我們并不能體驗(yàn)到這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的正常水平,尤其是第一腳油門下去,加速階段動(dòng)力的響應(yīng)變得比較遲緩。這也是沒(méi)辦法的事情,人的高原反映可以克服,但車確實(shí)有著硬性的需求,相對(duì)稀薄的氧氣讓X80的加速并不順暢。不過(guò)當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到2500轉(zhuǎn)左右渦輪介入明顯,此時(shí)車輛表現(xiàn)就像打了一針興奮劑,速度的快速攀升讓人喜上心頭,只要再稍大一些油門就能克服掉“高反”的慵懶,這樣的表現(xiàn)瞬間讓我對(duì)這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)高看了起來(lái),倘若在正常環(huán)境下表現(xiàn)絕對(duì)要更好。
這臺(tái)6速手自一體變速器有著非常快的換擋速度,正常駕駛時(shí)會(huì)較快的將擋位提升上去保證燃油經(jīng)濟(jì)性,但激進(jìn)駕駛時(shí)變速器的降擋還是能感覺(jué)不夠果斷,這種現(xiàn)象在高原里變得更為明顯。當(dāng)然,這也與偏重日常駕駛的調(diào)校有著直接關(guān)系,激進(jìn)的駕駛就應(yīng)該切換到“S”運(yùn)動(dòng)模式,畢竟“D”擋位更多考慮的還是日常使用的經(jīng)濟(jì)性。調(diào)節(jié)到“S”運(yùn)動(dòng)擋位X80就會(huì)變得比較亢奮,油門也隨著變得敏感起來(lái),渦輪介入的也更快,所以在趕山路的時(shí)候我也一直使用“S”擋位來(lái)克服氧氣稀薄對(duì)車輛動(dòng)力的影響,效果還是挺顯著的。
奔騰X80擁有一個(gè)非常不錯(cuò)的運(yùn)動(dòng)底盤,盡管在調(diào)校上偏向了舒適性,但在蜿蜒的山路中駕駛側(cè)傾的現(xiàn)象并不明顯,較一些合資產(chǎn)品來(lái)說(shuō),沒(méi)有奇駿那么軟,又不像RAV4那么硬,是比較中庸的調(diào)校風(fēng)格,當(dāng)然,這種調(diào)校方式優(yōu)點(diǎn)就是均衡,但舒適和運(yùn)動(dòng)性表現(xiàn)都還達(dá)不到出眾。
輕盈的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)自然不用多說(shuō),方向盤舒適的手感總有一種把玩的沖動(dòng),因?yàn)樵O(shè)定上有一些虛量,所以轉(zhuǎn)向并不會(huì)那么的神經(jīng)質(zhì),而這種輕松的駕駛方式在奔騰B70上也存在,但不一樣的是奔騰X80作為一臺(tái)SUV也能具備轎車的舒適性,這樣的表現(xiàn)確實(shí)挺有吸引力的。
結(jié)語(yǔ):
新增加的1.8T動(dòng)力消除了奔騰在動(dòng)力總成上缺少渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的短板,而從實(shí)際表現(xiàn)來(lái)看,這套動(dòng)力總成的默契程度以及動(dòng)力表現(xiàn)都在較高的水平,這也讓奔騰X80的表現(xiàn)越來(lái)越全面,當(dāng)然,這次的試駕有環(huán)境因素的干擾,但是在苛刻的環(huán)境下這樣的表現(xiàn)也足有令人滿意,2015款奔騰X80還是非常有實(shí)力繼續(xù)提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力的,至于在正常環(huán)境下使用這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的真實(shí)表現(xiàn)我們還是要等拿到試駕車之后再做進(jìn)一步檢驗(yàn),還請(qǐng)您繼續(xù)關(guān)注太平洋汽車的相關(guān)報(bào)道。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 奔騰X80 2015款 1.8T 豪華型 |
官方價(jià): | 15.18萬(wàn) |
廠商: | 一汽奔騰 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2014-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 180 |
最大扭矩(N·m): | 235 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4586×1820×1695 |
軸距(mm): | 2675 |
最高車速(km/h): | 198 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4586 |
寬度(mm): | 1820 |
高度(mm): | 1695 |
軸距(mm): | 2675 |
前輪距(mm): | 1580 |
后輪距(mm): | 1580 |
最小離地間隙(mm): | 190 (空載) |
車重(kg): | 1610 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 64 |
行李廂容積(L): | 398 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CA4GC18T |
排量(mL): | 1796 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 180 |
最大功率(kW): | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500-6000 |
最大扭矩(N·m): | 235 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 9.3 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 84 |
行程(mm): | 81 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V+OBD |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 多連桿懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | 26 |
離去角(°): | 27 |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | 190 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<