玩酷到底 試駕新尚酷2.0T
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】它總能讓人過(guò)目不忘,低趴且短小精悍的身形,性感的曲線(xiàn)和那玩世不恭的前臉,它是尚酷,大眾家族中最個(gè)性的存在。今天,2015款尚酷來(lái)到了我們面前,下面我們就來(lái)全面體驗(yàn)一下2015款尚酷的變化吧。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
●快速了解大眾新尚酷
問(wèn)題一:新尚酷外觀內(nèi)飾有何變化?
大眾新尚酷此次雖不是換代車(chē)型,但升級(jí)之處依舊可圈可點(diǎn)。新尚酷的外形更加犀利一些,線(xiàn)條更硬朗,細(xì)節(jié)也更精致了;內(nèi)飾方面則加入了代表性能車(chē)的“三聯(lián)表”,方向盤(pán)也變得更加運(yùn)動(dòng)。
問(wèn)題二:動(dòng)力方面有變化嗎?
沒(méi)有,尚酷依舊提供了兩款不同排量共四種功率車(chē)型供選擇。
問(wèn)題三:新尚酷操控是否依舊給力?
作為家族中最個(gè)性的運(yùn)動(dòng)車(chē),尚酷的操控自然有兩把刷子,改款的新尚酷也沒(méi)有向舒適妥協(xié)。
●動(dòng)力與操控:澎湃有激情
此次試駕車(chē)為2.0T頂配車(chē)型,EA888發(fā)動(dòng)機(jī)推動(dòng)這款不到1.4噸的小車(chē)可真的太輕松了,排氣聲浪并沒(méi)有做過(guò)多的掩飾,換擋補(bǔ)油也相當(dāng)及時(shí),渦輪爆發(fā)時(shí)被人狠踹出去的感受恐怕也只能在這些小鋼炮里感受了。
新尚酷轉(zhuǎn)向精度不錯(cuò),車(chē)頭指向性相當(dāng)好,車(chē)身的跟進(jìn)也非常靈活。要說(shuō)不滿(mǎn)意的地方我覺(jué)得方向盤(pán)圈數(shù)有些多,如果少些的話(huà)肯定會(huì)更好玩。
扎實(shí)的底盤(pán)一貫都是尚酷的強(qiáng)項(xiàng),新尚酷自然也不例外,懸掛韌性十足,支撐力非常到位,開(kāi)著它跑長(zhǎng)途可得做好心理準(zhǔn)備了,誰(shuí)叫它是尚酷呢。
●外觀:細(xì)節(jié)提升更精神
外觀的升級(jí)主要在細(xì)節(jié)方面,新尚酷增加了一些硬朗的線(xiàn)條,使得車(chē)身看上去犀利了不少。
●內(nèi)飾:運(yùn)動(dòng)氣息再升級(jí)
內(nèi)飾依舊是標(biāo)準(zhǔn)的大眾風(fēng)格,只是那平底運(yùn)動(dòng)方向盤(pán)與中控臺(tái)上方新增的三聯(lián)表出賣(mài)了它。
●空間:“同級(jí)”首屈一指
就乘坐空間來(lái)說(shuō),尚酷在雙門(mén)運(yùn)動(dòng)車(chē)型里可是有著數(shù)一數(shù)二的大空間。
●總結(jié):
雖為中期改款,但2015款尚酷的進(jìn)化依舊能讓人興奮,它的外形變得更硬朗,內(nèi)飾也變得更加精致,中控上的三聯(lián)表更是動(dòng)感加倍。尚酷在動(dòng)態(tài)表現(xiàn)上沒(méi)有帶給我太多驚喜,但完全符合預(yù)期,它依舊純粹,毫不向舒適實(shí)用妥協(xié)。尚酷依舊是尚酷,在這個(gè)現(xiàn)實(shí)的社會(huì)里,保持本真或許更難能可貴。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 尚酷 2015款 2.0TSI 豪華版 | 尚酷 2015款 1.4TSI 舒適版 |
官方價(jià): | 33.98萬(wàn) | 25.88萬(wàn) |
廠商: | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 跑車(chē) | 跑車(chē) |
上市時(shí)間: | 2014-10 | 2014-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 211 | 161 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 240 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 3門(mén)4座兩廂車(chē) | 3門(mén)4座兩廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4256×1810×1400 | 4256×1810×1400 |
軸距(mm): | 2578 | 2578 |
最高車(chē)速(km/h): | 238 | 218 |
官方0-100km/h加速(s): | 6.9 | 8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.7 | 6.5 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4256 | 4256 |
寬度(mm): | 1810 | 1810 |
高度(mm): | 1400 | 1400 |
軸距(mm): | 2578 | 2578 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車(chē)重(kg): | 1382 | 1336 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 3 | 3 |
座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
油箱容積(L): | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 312-1006 | 312-1006 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA888 | EA111 |
排量(mL): | 1984 | 1390 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 211 | 161 |
最大功率(kW): | 155 | 118 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5300-6200 | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-5200 | 1500-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.6 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 82.5 | 76.5 |
行程(mm): | 92.8 | 75.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | - | - |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - |
車(chē)載信息服務(wù): | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | - |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<