年輕也更精致 測(cè)試新款沃爾沃V40 CC T5
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】當(dāng)沃爾沃解決了產(chǎn)品老年化賣相的問題,科技與年輕化的突顯也越來越受關(guān)注,旗艦車型XC90與S90的市場(chǎng)反應(yīng)就說明這一變化頗有成效,并在沃爾沃旗下產(chǎn)品中全面鋪開,今天我們?cè)囻{的這款V40 CC就響應(yīng)了家族的新變化,雖然只是小改款,但也起到了錦上添花的作用。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
新家族元素添彩
作為沃爾沃入門級(jí)別的產(chǎn)品V40一直在強(qiáng)調(diào)個(gè)性化,品牌本身的特點(diǎn)也在眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中凸顯,這次改款加入了沃爾沃全新的設(shè)計(jì)理念,之中變化最大的就是采用雷神之錘大燈的新家族樣式。不過,整體外觀設(shè)計(jì)確實(shí)沒有太明顯的變化,但相比老款細(xì)節(jié)處理更精致了。
V40 CC就是V40 Cross Country,它是V40衍生出來的一款跨界車型,注重功能性與更高的離地間隙讓它在實(shí)用性上表現(xiàn)出眾,也是一個(gè)更為個(gè)性的選擇。新款V40 CC比V40擁有更好的通過性,達(dá)到144mm離地間隙比V40多了10mm,車身也更高,因此,在爛路駕駛中要比更低俯設(shè)計(jì)的V40安全感更好。
快人一步的安全
除此之外不得不提的就是安全性,從進(jìn)入國內(nèi)以來這個(gè)北歐品牌注重安全性的特點(diǎn)就被人熟知,如今眾多主被動(dòng)科技配置的加入進(jìn)一步提升了駕駛安全性與預(yù)警能力。通過中控臺(tái)顯示屏,在我的V40系統(tǒng)內(nèi)可以看到眾多安全科技的應(yīng)用,包括碰撞預(yù)警系統(tǒng)、車道保持輔助、盲點(diǎn)信息監(jiān)控以及駕駛員疲勞提醒等等,雖說這些配置已經(jīng)很常見,但在別人沒有的時(shí)候,沃爾沃就快人一步做了產(chǎn)品中的全面應(yīng)用,而且在使用效果上也在不斷優(yōu)化和進(jìn)步。
V40 CC空間比V40大多少
如果觀察尺寸V40 CC同樣也是2646mm的軸距,并沒有因?yàn)槭强缃畿囆驮诳臻g表現(xiàn)上出現(xiàn)明顯的差異,但是由于更佳的車身高度,它的內(nèi)部空間還是給人更敞亮的感覺,沒那么壓抑。但是通過1.80米的體驗(yàn)者實(shí)際體驗(yàn)之后我們也不得不承認(rèn),V40在后排空間表現(xiàn)上在級(jí)別中確實(shí)占不到一點(diǎn)便宜。
駕駛:更快、更穩(wěn)
新的動(dòng)力總成幫助沃爾沃在同級(jí)別產(chǎn)品中表現(xiàn)越來越強(qiáng)勢(shì),這臺(tái)搭載在V40 CC上的 T5 2.0T直列四缸發(fā)動(dòng)機(jī)是V40中的高功率版本,而目前也只提供在V40 CC車型中,普通版V40最高到T4,而新款上市還加入了T3 1.5T排量版本,但沒有在V40 CC上出現(xiàn)。這臺(tái)T5 2.0L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率達(dá)到了180千瓦,最大扭矩為350牛米/1500-4800轉(zhuǎn),同時(shí)匹配的是來自愛信的8速手自一體變速器。
V40 CC在駕駛風(fēng)格上是一種厚重的感覺,但這個(gè)厚重感是沃爾沃品牌獨(dú)有的,用我們同事的說法就是有點(diǎn)像開著一輛小坦克,坐在車內(nèi)駕駛它的感覺好像是被堅(jiān)固的鋼鐵包裹,我不知道沃爾沃是如何調(diào)校的,但這種安全感不依靠那些安全配置的存在才有的。當(dāng)然,我說的厚重感和沉重絕不是一回事,這臺(tái)2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力絕對(duì)稱得上是鋼炮級(jí)別的,你可以隨意的去試探油門的表現(xiàn),它總是很樂意的將動(dòng)力毫無保留的傳輸出去,調(diào)校方面確實(shí)很靈敏。
當(dāng)你調(diào)節(jié)到S擋位就會(huì)明白我所說鋼炮級(jí)別的含義,油門的反應(yīng)變得更靈敏,動(dòng)力也更直接,1500轉(zhuǎn)爆發(fā)最大扭矩一點(diǎn)也不夸張,車輛的表現(xiàn)也是躍躍欲試,干勁十足。這臺(tái)8速手自一體變速箱在S擋位下的表現(xiàn)也不在趨于平順,換擋鏗鏘有力,但這種不平順并不會(huì)引起你對(duì)它的煩感,反而進(jìn)一步調(diào)動(dòng)起了駕駛的欲望,剎車、過彎、降擋、提速,這一套動(dòng)作完成之后,你對(duì)“下一站”會(huì)更為期待。
你可以把V40 CC開得很快,動(dòng)力的爆發(fā)是完全沒問題的,更重要的是它上手并不難,四驅(qū)系統(tǒng)和眾多安全系統(tǒng)的保護(hù)會(huì)給駕駛者更多的信心,同時(shí)車輛厚重的感覺與極為硬朗的懸掛調(diào)校都能幫助你更好的駕駛它,找到極限并不難事。但同樣的在碎石路面上行駛的顛簸感卻格外清晰,即便是日常駕駛,過個(gè)減速帶都是相當(dāng)高調(diào),每到這個(gè)時(shí)候你就會(huì)向副駕的朋友說上一句“這車還不錯(cuò),就是懸掛硬了點(diǎn)”。
V40 CC的操控表現(xiàn)也不錯(cuò),并沒有因?yàn)槭强缃畿囆团cV40就有所差異,它依舊靈活、指向精準(zhǔn)。但是方向盤的質(zhì)感不夠細(xì)膩,路感的反饋也有點(diǎn)不太真實(shí),可話說回來,在這個(gè)級(jí)別的品牌中,能像寶馬那樣即便采用電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向也能做到最佳操控和舒適表現(xiàn)的也沒有第二個(gè)了。
0-100km/h加速測(cè)試:
試駕的這臺(tái)V40 CC是四驅(qū)版本,在測(cè)試過程中起步并不會(huì)出現(xiàn)打滑的情況,而硬朗的懸掛調(diào)校也不會(huì)對(duì)車輛姿態(tài)有大的影響,通過曲線圖可以看到起步的G值很高達(dá)到了0.6G,這也證明了初段爆發(fā)力就足夠強(qiáng)勁,而這臺(tái)8AT變速器的整個(gè)加速過程,輸出平順,換擋迅速,動(dòng)力表現(xiàn)十分線性。最終測(cè)試的百公里加速成績?yōu)?.28秒,這個(gè)數(shù)據(jù)在同級(jí)別2.0T動(dòng)力當(dāng)中都算高水平了。
100km/h-0制動(dòng)測(cè)試:
采用倍耐力P7 225的高性能輪胎在制動(dòng)測(cè)試中起到了重要的作用,雖然炎熱天氣對(duì)測(cè)試影響較大,但是從最后的成績來看還是保持了較高的水平,制動(dòng)力強(qiáng),線性,車身姿態(tài)也很穩(wěn)定,在安全表現(xiàn)上,沃爾沃還是表現(xiàn)出了更高的水準(zhǔn),而V40 CC也以百公里制動(dòng)38.9米的好成績證明了這一點(diǎn)。
結(jié)語:
新款V40的改動(dòng)比較小,主要是為了緊跟家族新趨勢(shì)做出了優(yōu)化,更漂亮的外觀與配置的優(yōu)化都是在售價(jià)不變的基礎(chǔ)上完成的,當(dāng)然,新的T3 1.5T動(dòng)力對(duì)于降低門檻又更近了一步,但就V40 CC來說,它在產(chǎn)品系列中的作用就是滿足更高的個(gè)性與性能需求,而從實(shí)際表現(xiàn)上來看它也一直保持著更高的標(biāo)準(zhǔn)和表現(xiàn),盡管比較小眾,但也值得推薦。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 李明凱)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 沃爾沃V40 2017款 2.0T T5 基本型 |
官方價(jià): | 暫無報(bào)價(jià) |
廠商: | 沃爾沃(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | -L -- |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | - |
車身類型: | 兩廂車 |
長×寬×高(mm): | - |
軸距(mm): | - |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | - |
車身類型: | 兩廂車 |
長度(mm): | - |
寬度(mm): | - |
高度(mm): | - |
軸距(mm): | - |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個(gè)): | - |
座位數(shù)(個(gè)): | - |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | - |
燃油標(biāo)號(hào): | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡稱: | - |
擋位個(gè)數(shù): | - |
變速箱類型: | - |
驅(qū)動(dòng)方式: | - |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | - |
后懸掛類型: | - |
轉(zhuǎn)向助力類型: | - |
車體結(jié)構(gòu): | - |
前制動(dòng)器類型: | - |
后制動(dòng)器類型: | - |
駐車制動(dòng)類型: | - |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎規(guī)格: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | - |
駕駛座安全氣囊: | - |
副駕駛安全氣囊: | - |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
車內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | - |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | - |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
近光燈: | |
遠(yuǎn)光燈: | |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | - |
后電動(dòng)車窗: | - |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<