遠(yuǎn)行的心 評(píng)測(cè)上汽大眾朗行180TSI
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】自打有了平臺(tái)化造車(chē),衍生車(chē)型的開(kāi)發(fā)可就輕松多了,有了朗逸在中國(guó)市場(chǎng)的大獲成功,上汽大眾也順理成章地推出了朗逸的一系列兄弟車(chē)型,朗行便是其中的“休閑版”。
此番評(píng)測(cè)的180TSI車(chē)型搭載的是一臺(tái)1.2T四缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),它的表現(xiàn)會(huì)是如何呢?今天我們就來(lái)一探究竟。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
●蓋不住遠(yuǎn)行的心
縱然有著一副“小帕薩特”的嚴(yán)肅臉孔,可車(chē)頂?shù)穆眯屑芎湍墙坡眯熊?chē)的屁股出賣(mài)了它。
●一本正經(jīng)
相比還有些悶騷的外型,朗行的內(nèi)飾可有些正經(jīng)過(guò)頭了,大眾風(fēng)格內(nèi)飾與朗逸絕無(wú)二致。
●空間給力
B柱之后更平直的車(chē)頂讓朗行的后排頭部空間相對(duì)更好,縱向空間與朗逸保持一致。由于兩廂的設(shè)計(jì),行李廂空間變的非常靈活,高度更高,后排座椅放倒后的平整度也不錯(cuò)。
●1.2T+7速DSG
朗行180TSI搭載的是一臺(tái)1.2T四缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大輸出功率有81kW(110PS)/5000rpm,最大扭矩則能達(dá)到200Nm/2000-3500rpm。與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是我們都很熟悉的7速DSG雙離合變速箱。
●好相處
油門(mén)的響應(yīng)適中,但由于排量較小,日常駕駛時(shí),踩下油門(mén)的幅度要比以往更深一些,就好比開(kāi)著1.4T的朗行打開(kāi)了節(jié)能模式。這臺(tái)變速箱與發(fā)動(dòng)機(jī)的匹配相當(dāng)好,通常情況下你能忽略它的存在,深踩油門(mén)的話(huà)也能及時(shí)用降擋回應(yīng)。
●不可小覷
可別小看了它1.2L的排量,初次接觸就地板油時(shí)一定會(huì)把你嚇到,扭矩達(dá)到峰值時(shí)的爆發(fā)力輸出不亞于低功率1.4T的發(fā)動(dòng)機(jī),推背感相當(dāng)明顯,只不過(guò)礙于排量有限,峰值區(qū)間也相對(duì)小一些,在加速的后段可就沒(méi)有1.4T來(lái)得好了。不過(guò)請(qǐng)放心,這臺(tái)1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)是可以滿(mǎn)足日常需求的。
●操控更好
可別以為朗行和朗逸只是造型上的區(qū)別,實(shí)際上底盤(pán)有著不同的調(diào)校,出于定位的考慮,朗行的底盤(pán)會(huì)更硬一些,理論上它的載重能力也更好。朗逸行駛的舒適性給我的印象不錯(cuò),再開(kāi)朗行可就能感覺(jué)到不少路感了,硬度更高的底盤(pán)在行駛時(shí)整體感有所提高,過(guò)彎時(shí)的側(cè)向支撐力更好,不過(guò)在舒適性方面就沒(méi)有朗逸表現(xiàn)得那么出色了。
●性能測(cè)試
0-100km/h加速測(cè)試
由于雙離合的保護(hù)程序,朗行180TSI在加速的瞬間轉(zhuǎn)速并不高,當(dāng)轉(zhuǎn)速超過(guò)2000rpm時(shí)有著明顯的推背感。
100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
全力剎車(chē)時(shí)制動(dòng)力輸出平穩(wěn),不過(guò)“點(diǎn)頭”有些明顯。
●噪音測(cè)試
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 高磊)
編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:高磊 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):“朗逸三兄弟”各個(gè)都有著自己的個(gè)性,前臉一本正經(jīng)的朗行可有著一顆遠(yuǎn)行的心,緊湊的兩廂設(shè)計(jì)與實(shí)用的空間都是買(mǎi)點(diǎn)之一,而新搭載的1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)同樣有穩(wěn)健的發(fā)揮,只不過(guò)180TSI有且只有一款車(chē)型可選,它會(huì)是你的菜嗎? | |
|
|
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 朗行 2017款 180TSI DSG舒適版 |
官方價(jià): | 14.29萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 上汽大眾 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2017-02 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.2T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 |
最大扭矩(N·m): | 200 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4445×1765×1485 |
軸距(mm): | 2610 |
最高車(chē)速(km/h): | 196 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.1 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 兩廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4445 |
寬度(mm): | 1765 |
高度(mm): | 1485 |
軸距(mm): | 2610 |
前輪距(mm): | 1517 |
后輪距(mm): | 1493 |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | 1290 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | 412 |
行李廂最大容積(L): | 1285 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 |
排量(mL): | 1197 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 |
最大功率(kW): | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15 |
離去角(°): | 17 |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | ● |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車(chē)燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線(xiàn)輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<