性價比提升 新款明銳現(xiàn)車充足平價銷售
【太平洋汽車網(wǎng) 北京經(jīng)濟型轎車頻道】斯柯達新款明銳(詢底價|查參配)于8月22日正式上市,新款明銳的外觀相比老款車型少了一絲運動氣息,而多了一份沉穩(wěn)。新明銳的上市無疑給緊湊級市場又帶來了更多的競爭,畢竟在價格基本不變的基礎(chǔ)上,新明銳進行了多項升級。而根據(jù)我們近期在北京經(jīng)銷商處的了解,目前新明銳現(xiàn)車充足,平價銷售,具體信息如下:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
13.99萬 | -- | 13.99萬 | |||||
14.99萬 | -- | 14.99萬 | |||||
15.99萬 | -- | 15.99萬 | |||||
15.99萬 | -- | 15.99萬 | |||||
16.99萬 | -- | 16.99萬 | |||||
11.99萬 | -- | 11.99萬 | |||||
12.99萬 | -- | 12.99萬 | |||||
13.69萬 | -- | 13.69萬 | |||||
14.69萬 | -- | 14.69萬 | |||||
|
![]() |
官方價:11.99~17.99萬 | 獲取底價 |
編輯點評:斯柯達在國內(nèi)定位一直是一個性價比很高的品牌,即保留了德系車型的做工和品質(zhì),在價位上又更加親民。相比速騰,1.6L/1.2T/1.4T三款發(fā)動機可選所帶來的選擇和數(shù)據(jù)表現(xiàn)都不差。而駕駛位電動12向調(diào)節(jié)座椅、全景天窗、后排雙USB接口等實用性配置又可以完全超過408、軒逸等競品,可以說是性價比非常不錯的選擇。
明銳 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細 | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機油、機濾 | 281元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 451元(以4S店報價為準) | ||
》點擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價格《 | |||||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約6566元(全保) | 百公里油耗 | 5.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
編輯推薦閱讀:
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 馬鑫-編輯)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 明銳 2018款 TSI280 DSG旗艦版 | 明銳 2018款 TSI280 DSG豪華版 | 明銳 2018款 1.6L 自動舒適版 | 明銳 2018款 1.6L 手動舒適版 |
官方價: | 16.99萬 | 15.99萬 | 13.69萬 | 12.99萬 |
廠商: | 上汽斯柯達 | 上汽斯柯達 | 上汽斯柯達 | 上汽斯柯達 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2017-08 | 2017-08 | 2017-10 | 2017-08 |
發(fā)動機: | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 155 | 155 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 5擋手動 |
車身類型: | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 |
長×寬×高(mm): | 4675×1814×1460 | 4675×1814×1460 | 4675×1814×1460 | 4675×1814×1460 |
軸距(mm): | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 |
最高車速(km/h): | 210 | 210 | 185 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.5 | 8.5 | 12.5 | 11.2 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
長度(mm): | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 |
寬度(mm): | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
高度(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
軸距(mm): | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 |
前輪距(mm): | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
后輪距(mm): | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1300 | 1300 | 1235 | 1200 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L): | 590 | 590 | 590 | 590 |
后備廂最大容積(L): | 1580 (座椅放倒) | 1580 (座椅放倒) | 1580 (座椅放倒) | 1580 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - | - |
發(fā)動機型號: | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
排量(mL): | 1395 | 1395 | 1598 | 1598 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 110 | 110 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 81 | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5000 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 155 | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3000 | 1750-3000 | 3800 | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | 10.5 | 10.5 |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD |
電機類型: | - | - | - | - |
電動機最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 5擋手動 |
擋位個數(shù): | 7 | 7 | 6 | 5 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/70 R16 | T125/70 R16 | T125/70 R16 | T125/70 R16 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | - |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠程啟動發(fā)動機: | - | - | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | - | - | - |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | - |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ○ | ○ |
全景天窗: | ● | ● | ○ | ○ |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
主動進氣格柵: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | - | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ○ | ○ | - | - |
前/后雷達: | 前○ / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
手機無線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 皮/織物混搭 | 織物 | 織物 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | ● | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - | - | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 | 手動 | 手動 | 手動 |
后排獨立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | LED | LED | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠近光燈: | ○ | ○ | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時關(guān)閉: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● | - | - | - |
后視鏡記憶: | ● | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | ● | ● | ○ | ○ |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | ○ | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | ● | ● | - | - |
并線輔助: | ○ | ○ | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ○ | ○ | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼