南北大眾之爭(zhēng)上汽大眾一汽大眾優(yōu)惠盤(pán)點(diǎn)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】大眾品牌在伊犁河谷特別受歡迎,但是在選擇上,存在上汽大眾與一汽大眾的選擇困難,編輯總結(jié)了伊犁河谷南北大眾的優(yōu)惠信息,給持幣待購(gòu)的伊犁河谷消費(fèi)者以參考。
廠商指導(dǎo)價(jià):18.99-30.39萬(wàn)
優(yōu)惠幅度:3萬(wàn)元
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
18.99萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | |||||
21.19萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 18.19萬(wàn) | |||||
22.29萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 19.29萬(wàn) | |||||
24.39萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 21.39萬(wàn) | |||||
25.89萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 22.89萬(wàn) | |||||
25.79萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 22.79萬(wàn) | |||||
30.39萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 27.39萬(wàn) | |||||
|
廠商指導(dǎo)價(jià):18.99-31.69萬(wàn)
優(yōu)惠幅度:1.6萬(wàn)元
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
18.99萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 17.39萬(wàn) | |||||
20.99萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 19.39萬(wàn) | |||||
21.99萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 20.39萬(wàn) | |||||
23.49萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 21.89萬(wàn) | |||||
24.99萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 23.39萬(wàn) | |||||
25.89萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 24.29萬(wàn) | |||||
27.39萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 25.79萬(wàn) | |||||
31.69萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 30.09萬(wàn) | |||||
18.99萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 17.39萬(wàn) | |||||
19.79萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 18.19萬(wàn) | |||||
20.99萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 19.39萬(wàn) | |||||
20.99萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 19.39萬(wàn) | |||||
21.99萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 20.39萬(wàn) | |||||
23.49萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 21.89萬(wàn) | |||||
25.89萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 24.29萬(wàn) | |||||
24.99萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 23.39萬(wàn) | |||||
27.39萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 25.79萬(wàn) | |||||
31.69萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 30.09萬(wàn) | |||||
|
廠商指導(dǎo)價(jià):10.99-16.59萬(wàn)
優(yōu)惠幅度:2萬(wàn)元
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
13.99萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | |||||
13.29萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | |||||
14.69萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 12.69萬(wàn) | |||||
15.59萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 13.59萬(wàn) | |||||
15.99萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | |||||
10.99萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | |||||
12.19萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 10.19萬(wàn) | |||||
12.49萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 10.49萬(wàn) | |||||
13.69萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 11.69萬(wàn) | |||||
|
廠商指導(dǎo)價(jià):13.18-21.88萬(wàn)
優(yōu)惠幅度:1.5萬(wàn)元
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
15.38萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 13.88萬(wàn) | |||||
16.28萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | |||||
16.38萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 14.88萬(wàn) | |||||
16.78萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 15.28萬(wàn) | |||||
17.28萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | |||||
18.28萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 16.78萬(wàn) | |||||
13.18萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |||||
13.88萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 12.88萬(wàn) | |||||
15.08萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | |||||
21.88萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 20.38萬(wàn) | |||||
|
南北大眾的車(chē)型各有各的擁護(hù)者,其實(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱以及底盤(pán)都是相同的,至于買(mǎi)哪個(gè)大眾的車(chē),看具體優(yōu)惠和喜好了。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 伊犁01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1不再佛系新“獅”力 測(cè)試全新榮威RX5 PLUS
- 2史上最奢華的邁巴赫普爾曼 外媒體驗(yàn)后也瞠目結(jié)舌
- 3中低配真香 想知道新款CR-V哪款最值嗎?
- 4三塊屏幕+大空間 這臺(tái)自主SUV有點(diǎn)意思
- 5賓利新款添越正式上市 售246.20萬(wàn)元
- 6外觀優(yōu)化/全新動(dòng)力 長(zhǎng)安CS55 PLUS藍(lán)鯨版正式亮相
- 7WEY全新越野SUV預(yù)告圖發(fā)布 采用硬派設(shè)計(jì)
- 82020款紅旗H5上市 售14.58-19.08萬(wàn)元/增1.5T動(dòng)力
- 9比亞迪宋PLUS于7月24日在成都車(chē)展首發(fā)
合作媒體內(nèi)容推薦-
1換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
我們?yōu)槭裁赐春?S店?yangwen
- 3羊Sir撩車(chē)
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系 - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
× - 2史上最奢華的邁巴赫普爾曼 外媒體驗(yàn)后也瞠目結(jié)舌