上汽大通MAXUS D90 pro尊享七重禮
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】
優(yōu)惠詳情提醒:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
促銷時(shí)間:2021.10.28 - 2021.10.31
1 嚴(yán)選禮:周年慶典D90 Pro嚴(yán)選精品大促專場(chǎng) 2 金融禮:尊享30%首付起,36期0息及60期超低日供111元;免金融手續(xù)費(fèi) 3 交車禮:D90 Pro保養(yǎng)禮 4 暢玩禮:MAXUS越野學(xué)院雙人7天自駕游 5 流量禮:免費(fèi)升級(jí)斑馬3.0終身免流量 6 無(wú)憂質(zhì)保:D90 Pro終身質(zhì)保 無(wú)憂養(yǎng)護(hù):D90 Pro六年免保養(yǎng)(12張基礎(chǔ)保養(yǎng)券)+1年返廠無(wú)憂 兩款優(yōu)選二選一 7)越野戰(zhàn)神禮:3000元購(gòu)車福利+1000元越野學(xué)院暢玩禮
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
19.98萬(wàn) | -- | 19.98萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | -- | 21.98萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | -- | 25.98萬(wàn) | |||||
21.68萬(wàn) | -- | 21.68萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | -- | 21.98萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | -- | 23.98萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | -- | 23.98萬(wàn) | |||||
23.68萬(wàn) | -- | 23.68萬(wàn) | |||||
20.98萬(wàn) | -- | 20.98萬(wàn) | |||||
25.68萬(wàn) | -- | 25.68萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | -- | 25.98萬(wàn) | |||||
20.68萬(wàn) | -- | 20.68萬(wàn) | |||||
23.68萬(wàn) | -- | 23.68萬(wàn) | |||||
25.68萬(wàn) | -- | 25.68萬(wàn) | |||||
27.68萬(wàn) | -- | 27.68萬(wàn) | |||||
27.98萬(wàn) | -- | 27.98萬(wàn) | |||||
19.68萬(wàn) | -- | 19.68萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | -- | 19.98萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | -- | 17.98萬(wàn) | |||||
27.98萬(wàn) | -- | 27.98萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | -- | 23.98萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | -- | 25.98萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | -- | 23.98萬(wàn) | |||||
20.98萬(wàn) | -- | 20.98萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | -- | 25.98萬(wàn) | |||||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<