奇駿全系車型北京直降1.2萬 少量現(xiàn)車
指導(dǎo)價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
19.58萬 | 12000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.58萬 | 12000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
21.78萬 | 12000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
22.78萬 | 12000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
24.68萬 | 12000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
25.78萬 | 12000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
25.78萬 | 12000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
|
編輯點(diǎn)評:新奇駿作為日產(chǎn)車型主推的多功能SUV車型,它與同級別SUV的四驅(qū)系統(tǒng)在響應(yīng)速度、控制精度、道路通過性和適應(yīng)性、燃油經(jīng)濟(jì)性、舒適性等多方面都具有明顯的優(yōu)勢。
奇駿 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 173元(以4S店報(bào)價為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 384元(以4S店報(bào)價為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 10000元左右(全保) | 油費(fèi)(97號) | 15307元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 903元 | 費(fèi)用總計(jì) | 26210元左右 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼