吉利遠(yuǎn)景S1哪款值得買?推薦1.5L鋒馳型
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】吉利在今年廣州車展上帶來了全新車型---吉利遠(yuǎn)景S1,至此,吉利遠(yuǎn)景旗下的遠(yuǎn)景S1、遠(yuǎn)景SUV、遠(yuǎn)景X1、遠(yuǎn)景X3四臺(tái)車完整地覆蓋了各個(gè)尺寸級別,價(jià)格也從4萬到10萬得到了覆蓋,極大地豐富了消費(fèi)者的選擇?;氐郊h(yuǎn)景S1,新車定位緊湊級SUV,此次共推出1.4T+CVT與1.5L+5MT兩種動(dòng)力共五款車型,售價(jià)區(qū)間6.99-10.29萬元。
吉利遠(yuǎn)景S1 指導(dǎo)售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬元) |
1.5L 5MT 鋒尚型 | 6.99 |
1.5L 5MT 鋒馳型 | 7.59 |
1.5L 5MT 鋒享型 | 8.09 |
1.4T CVT 鋒馳型 | 8.89 |
1.4T CVT 鋒享型 | 9.39 |
1.4T CVT 鋒睿型 | 10.29 |
這幾年的吉利,一直在外觀上營造自己家族化的設(shè)計(jì)風(fēng)格,即使是一款全新的車型,當(dāng)我們看到它環(huán)繞式的前進(jìn)氣格柵與戰(zhàn)隼樣式的前臉設(shè)計(jì),一眼就知道這是一臺(tái)吉利的車。家族化的設(shè)計(jì)以及整體CROSS風(fēng)格在遠(yuǎn)景S1上給人更多的感覺是緊湊和干練。
進(jìn)入車內(nèi),能夠很明顯的感受到吉利在人性化和實(shí)用主義考慮的細(xì)節(jié),內(nèi)飾整體設(shè)計(jì)與之前上市的GL有些類似,只是相比先前的設(shè)計(jì)更加考究,整體設(shè)計(jì)也更加年輕、運(yùn)動(dòng)。內(nèi)飾部分在科技感的營造上也非常到位,像全液晶的儀表盤,原創(chuàng)設(shè)計(jì)的中控大屏,在操作的易用性與便利性上都非常不錯(cuò),同時(shí)在中控臺(tái)部分也采用了大量軟質(zhì)材料包裹,沒有絲毫廉價(jià)的感覺。
遠(yuǎn)景S1采用包裹性較好的座椅造型,雖然座椅包裹比較緊實(shí),但在空間表現(xiàn)方面,身高171cm的體驗(yàn)者無論在前排還是后排都擁有相當(dāng)充裕的駕乘空間,這也是相比傳統(tǒng)轎車的優(yōu)勢所在。
新車提供1.4T/1.5L這兩種動(dòng)力版本,前者是由吉利汽車全新研發(fā)的,最大功率98kW(133PS),峰值扭矩215N·m;而后者最大功率為80kW(109PS)。傳動(dòng)方面,該車匹配5速手動(dòng)和CVT變速箱。
1.5L鋒尚作為是全系的最低配車型,外觀內(nèi)飾上并沒有什么亮眼的配置,都是家用車中必不可少的功能,像LED日間行車燈,17寸鋁合金輪轂均有配備,在外觀內(nèi)飾的基礎(chǔ)配置上,遠(yuǎn)景S1在最低配車型普及地非常不錯(cuò)。作為入門車型配置不僅夠用,而且非常豐富。
吉利遠(yuǎn)景S1 1.5L鋒尚型外觀內(nèi)飾配置 | ||
水滴漣漪回紋上格柵 | 車頂行李架 | 運(yùn)動(dòng)型尾翼 |
后風(fēng)擋雨刮 | 靈犀鹵素前大燈 | LED日間行車燈 |
LED組合尾燈 | LED制動(dòng)燈 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡 |
加熱除霜功能后視鏡 | LED轉(zhuǎn)向燈 | 17寸五輻V型鋁合金輪轂 |
動(dòng)感酷黑內(nèi)飾 | 3.5英寸TFT行車電腦顯示屏 | 皮質(zhì)門內(nèi)飾板 |
織物座椅 | 后排中央扶手帶杯架 | 6/4按比例座椅放倒 |
前后排LED閱讀燈 | 內(nèi)部照明延時(shí)功能 | 前排車門內(nèi)側(cè)照地?zé)?/span> |
行李艙照明燈 | 四門電動(dòng)車窗 |
安全配置在入門級車型上不算豐富,但基礎(chǔ)安全配置的像前排雙安全氣囊,預(yù)警式安全帶這些都有配備,無鑰匙進(jìn)入&一鍵啟動(dòng)也均得到了搭載,作為一臺(tái)手動(dòng)擋車型,新車加入了智能換擋提醒,這對新駕駛者駕駛習(xí)慣的養(yǎng)成以及行駛的燃油經(jīng)濟(jì)型提升都有不錯(cuò)的幫助。
吉利遠(yuǎn)景S1安全配置表 | ||
ABS+EBD | 前排雙安全氣囊 | 前排帶限力器預(yù)警式安全帶 |
主副駕安全帶未系提醒 | 后排三點(diǎn)式安全帶 | 后排兒童安全座椅接口 |
后門兒童安全鎖 | 大燈自動(dòng)感應(yīng) | 大燈高度調(diào)節(jié) |
機(jī)械式防炫目內(nèi)后視鏡 | 車門未關(guān)報(bào)警裝置 | 速度感應(yīng)車門自動(dòng)鎖止 |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜系統(tǒng) | 鑰匙遺忘警示功能 | 緊急制動(dòng)雙閃功能 |
無鑰匙進(jìn)入一鍵啟動(dòng) | 智能換擋提醒 |
鋒馳版屬于遠(yuǎn)景S1的第二配置車型,同是手動(dòng)擋的車型,鋒馳版比鋒尚版貴0.6萬元,價(jià)格還是非常具有吸引力的,但1.4T自動(dòng)擋車型在鋒馳版車型上貴了1.3萬,發(fā)動(dòng)機(jī)由1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)提升至1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率也從109匹提升至133匹。傳動(dòng)系統(tǒng)也從5速手動(dòng)變速箱升為CVT無級變速箱,EPB電子駐車、定速巡航、AUTOHOLD自動(dòng)駐車等配置在1.4T車型上均有配備。發(fā)動(dòng)機(jī)以及變速箱的整體升級,而價(jià)格也提高了1,3萬元,這個(gè)價(jià)格符合市場行情,就看你是不是特別需要自動(dòng)擋了。
1,5L鋒尚型與1.5L鋒馳型/1.4T鋒馳型配置差異表 | ||
車型 | 1.5L鋒尚型 | 1.5L鋒馳型/1.4T鋒馳型 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 6.99萬元 | 7.59萬元/8.89萬元 |
價(jià)格差 | +0.6萬/+1.9萬 | |
外觀內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: |
安全配置 | — | 增加配置: |
舒適配置 | — | 增加配置: |
多媒體系統(tǒng) | — | 增加配置: 8英寸高清電容觸控屏 全觸控操作面板 百度CarLife 蘋果CarPlay GPS導(dǎo)航 藍(lán)牙 WiFi上網(wǎng)功能 |
車型點(diǎn)評:作為鋒尚型到鋒馳型的升級,配置方面提升也非常給力,像ESC電子穩(wěn)定系統(tǒng)、上坡輔助、陡坡緩降、牽引力控制等這些一整套電子輔助系統(tǒng),都在該配置車型上得到了加入,另外像消費(fèi)者喜歡的真皮座椅,真皮方向盤、8英寸的電容觸摸屏以及一大堆互聯(lián)系統(tǒng)配置,這些反映到售價(jià)上相比最低配只增加了6000元,請給我一個(gè)還買最低配的理由。
鋒享型是全系的中配車型,鋒享型的兩款車型,自動(dòng)擋與手動(dòng)擋,價(jià)格上同上兩款車型一樣,相差1.3萬。而相比上一款車型鋒馳版增加了0.5萬元,在配置方面增加了車窗一鍵升降、電動(dòng)外后視鏡折疊、17寸鋁合金輪轂、上車腳踏板、胎壓胎溫監(jiān)測這些。其他的一些配置,主要集中在多媒體系統(tǒng)方面,像4G車載通訊、語音交互、在線電臺(tái)等,揚(yáng)聲器也從兩個(gè)增加到了6個(gè)。
1.5L鋒馳型與1.5L鋒享型/1.4T鋒享型配置對比 | ||
車型 | 1.5L鋒馳型 | 1.5L鋒享型/1.4T鋒享型 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 7.59萬元 | 8.09萬元/9.39萬元 |
價(jià)格差 | +0.5萬/+1.8萬 | |
外觀內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: |
安全配置 | — | — |
多媒體配置 | — | 增加配置: |
作為頂配車型,鋒睿版售價(jià)超過了10萬元,相比上一款車型貴了9千元,而這9千元所帶來的配置升級主要是一些錦上添花的配置,LED大燈、前泊車?yán)走_(dá)、側(cè)氣囊、一鍵升降帶防夾功能、電動(dòng)座椅6向調(diào)節(jié)等配置,實(shí)用性方面確實(shí)是不錯(cuò),但9千元的差價(jià)相比前兩款車型的配置提升誠意稍顯不足。另外,頂配車型在方向盤上增加了一鍵拍照、一鍵錄像功能,挺新奇的,能通過這控制行車記錄儀拍照錄像,應(yīng)該是為了方便社交媒體的分享。
1,.4T鋒享型與1.4T鋒睿型配置差異表 | ||
車型 | 1.4T鋒享型 | 1.4T鋒睿型 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 9.39萬元 | 10.29萬元 |
價(jià)格差 | +0.9萬 | |
外觀內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: |
安全配置 | — | 增加配置: |
舒適配置 | — | 增加配置: |
總結(jié):作為一款緊湊級SUV,在次低配車型上搭載了真皮座椅、真皮方向盤、8英寸觸控顯示屏,同時(shí)普及了一整套電子安全輔助系統(tǒng),最后將售價(jià)控制在7.59萬元,可以說,非常具有吸引力了,同時(shí)像手動(dòng)擋到自動(dòng)擋整一套動(dòng)力總成的升級1.3萬元,非常符合市場行情,也不會(huì)給對自動(dòng)擋有剛需的消費(fèi)者帶來太大的成本負(fù)擔(dān);頂配車型同時(shí)也增加了很多人性化的配置,但性價(jià)比不如前兩款車型高,喜歡嘗鮮的朋友可以考慮頂配。(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 冷博文)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
車型信息: | 遠(yuǎn)景S1 2018款 1.5L 手動(dòng)鋒尚型 | 遠(yuǎn)景S1 2018款 1.5L 手動(dòng)鋒馳型 | 遠(yuǎn)景S1 2018款 1.4T CVT鋒馳型 | 遠(yuǎn)景S1 2018款 1.4T CVT鋒睿型 |
官方價(jià): | 6.99萬 | 7.59萬 | 8.89萬 | 10.29萬 |
廠商: | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-11 | 2017-11 | 2017-11 | 2017-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 109 | 109 | 133 | 133 |
最大扭矩(N·m): | 140 | 140 | 215 | 215 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4465×1800×1535 | 4465×1800×1535 | 4465×1800×1535 | 4465×1800×1535 |
軸距(mm): | 2668 | 2668 | 2668 | 2668 |
最高車速(km/h): | 172 | 172 | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.9 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4465 | 4465 | 4465 | 4465 |
寬度(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
軸距(mm): | 2668 | 2668 | 2668 | 2668 |
前輪距(mm): | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
后輪距(mm): | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
最小離地間隙(mm): | 174 (空載) | 174 (空載) | 174 (空載) | 174 (空載) |
車重(kg): | 1250 | 1250 | 1330 | 1330 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
后備廂容積(L): | - | - | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1398 | 1398 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 109 | 109 | 133 | 133 |
最大功率(kW): | 80 | 80 | 98 | 98 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 140 | 140 | 215 | 215 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400 | 4400 | 2000-4000 | 2000-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | - | - | - | - |
供油方式: | - | - | - | - |
缸蓋材料: | - | - | - | - |
缸體材料: | - | - | - | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V | 國V |
電機(jī)類型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 無級變速 | 無級變速 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/80 R15 | T125/80 R15 | T125/80 R15 | T125/80 R15 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 174 (空載) | 174 (空載) | 174 (空載) | 174 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | - | - | - | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | - | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | ● | ● |
陡坡緩降: | - | ● | ● | ● |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | - | - | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - | ● |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
手機(jī)無線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | - | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | |||
車窗防夾手功能: | - | - | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | - | - | - |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) | ||
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 | 2 | 2 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<