實(shí)拍全新雷克薩斯LS 350 入門(mén)版更實(shí)用
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】提到日系豪華品牌雷克薩斯必然排在隊(duì)首,而旗下旗艦轎車(chē)LS更是以豪華舒適贏得不少低調(diào)的成功人士所青睞,隨著年代款的更替,全新一代雷克薩斯LS已經(jīng)來(lái)到我們身邊,該車(chē)采用了豐田集團(tuán)最新的GA-L平臺(tái),在國(guó)內(nèi)油耗排放法規(guī)的制約下,LS僅向中國(guó)市場(chǎng)提供LS 350和LS 500h兩款車(chē)型。兩款車(chē)型所搭的動(dòng)力分別為3.5L V6發(fā)動(dòng)機(jī)和3.5L多級(jí)混合動(dòng)力系統(tǒng),而LS 350將作為入門(mén)車(chē)型投放市場(chǎng),我們今天就來(lái)看看LS 350入門(mén)車(chē)型是否也能扛起豪華車(chē)型的大旗。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
![]() |
官方價(jià):88.8萬(wàn) | 獲取底價(jià) |
全新雷克薩斯LS車(chē)型融入了四門(mén)轎跑車(chē)風(fēng)格的動(dòng)感線條,首度采用了6個(gè)側(cè)窗的設(shè)計(jì),側(cè)窗與側(cè)柱平面之間實(shí)現(xiàn)平滑過(guò)渡,呈現(xiàn)出優(yōu)雅修長(zhǎng)的車(chē)身線條和更加貼近地面的流動(dòng)外形。
新一代LS的前進(jìn)氣格柵采用了雷克薩斯家族紡錘形設(shè)計(jì),外觀設(shè)計(jì)融入LF-FC概念車(chē)夸張的設(shè)計(jì)語(yǔ)言,顯得相當(dāng)張揚(yáng)。新一代雷克薩斯LS標(biāo)配19英寸輪胎并提供20英寸輪胎可選,此外新車(chē)還采用中空輪緣結(jié)構(gòu)以減少胎噪。
新一代LS提供三種內(nèi)飾搭配風(fēng)格可供消費(fèi)者選擇。新車(chē)配備12.3英寸多媒體中控屏,多媒體系統(tǒng)支持手寫(xiě)輸入,而手寫(xiě)板就位于排擋桿后方,此外新車(chē)還可選裝24英寸超大抬頭顯示。
前排座椅擁有冷熱通風(fēng)、按摩和28向電動(dòng)調(diào)整功能,以駕駛為中心所設(shè)計(jì)的中控臺(tái)將顯示資訊的各種顯示幕整合在同一高度,并將所有操控車(chē)輛的按鍵集中在駕駛單手可及的范圍內(nèi)。
動(dòng)力方面,在國(guó)家能源與排放比重規(guī)則的影響下全新LS車(chē)型只引進(jìn)了兩款車(chē)型,分別為 LS 350以及LS 500h,全新LS350的3.5L V6發(fā)動(dòng)機(jī)的最大輸出功率為239kW(318PS),峰值扭矩為380N·m,匹配了10速手自一體變速箱,而LS500h的混合動(dòng)力系統(tǒng)則由3.5L V6發(fā)動(dòng)機(jī)以及兩臺(tái)電動(dòng)機(jī)所組成,該系統(tǒng)綜合最大功率為264kW(359PS),變速箱采用組合10速變速箱,即在原有的E-CVT變速箱基礎(chǔ)上加入了一臺(tái)4AT變速箱,總共能夠模擬出10速檔位,兩款動(dòng)力方案均采用前置后驅(qū)的驅(qū)動(dòng)方式。
從價(jià)格上看入門(mén)版本的LS 350 卓越版可以說(shuō)是滿足了這一級(jí)別車(chē)型應(yīng)有的,包括那些科技裝備以及舒適配置。雖然那些后排航空座椅或者更突出豪華設(shè)計(jì)的裝飾無(wú)法見(jiàn)到外,其余的真可以算是車(chē)系的標(biāo)桿。在如此激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,各廠家都需要一款有性價(jià)比的車(chē)型來(lái)吸引關(guān)注,這次LS車(chē)型成功做到了,沒(méi)有讓大家失望。(圖/文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 王碩 /攝:朱定前)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 雷克薩斯LS 2018款 350 豪華版 | 雷克薩斯LS 2018款 350 卓越版 | 雷克薩斯LS 2018款 500h 豪華版 | 雷克薩斯LS 2018款 500h 行政版 |
官方價(jià): | 103.8萬(wàn) | 88.8萬(wàn) | 111.8萬(wàn) | 128.8萬(wàn) |
廠商: | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
級(jí)別: | 大型車(chē) | 大型車(chē) | 大型車(chē) | 大型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2018-01 | 2018-01 | 2018-01 | 2018-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 316 | 316 | 299 | 299 |
最大扭矩(N·m): | 380 | 380 | 350 | 350 |
變速箱: | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 | 10擋 | 10擋 |
車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5235×1900×1450 | 5235×1900×1450 | 5235×1900×1450 | 5235×1900×1450 |
軸距(mm): | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 |
最高車(chē)速(km/h): | 250 | 250 | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 6.5 | 6.5 | 5.4 | 5.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.9 | 8.8 | 6.8 | 6.8 |
整車(chē)質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 六年或15萬(wàn)公里 | 六年或15萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 |
寬度(mm): | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
高度(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
軸距(mm): | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 |
前輪距(mm): | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 |
后輪距(mm): | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 2145 | 2075 | 2280 | 2295 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 82 | 82 | 82 | 82 |
后備廂容積(L): | 480 | 480 | 430 | 430 |
后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | 870×1000×460 | 870×1000×460 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 8GR-FKS | 8GR-FKS | 8GR-FXS | 8GR-FXS |
排量(mL): | 3456 | 3456 | 3456 | 3456 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 316 | 316 | 299 | 299 |
最大功率(kW): | 232 | 232 | 220 | 220 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
最大扭矩(N·m): | 380 | 380 | 350 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4800 | 4800 | 5100 | 5100 |
氣缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.8 | 11.8 | 13 | 13 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 94 | 94 | 94 | 94 |
行程(mm): | 83 | 83 | 83 | 83 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT-i和VVT-iW | VVT-i和VVT-iW | VVT-i和VVT-iW | VVT-i和VVT-iW |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V |
電機(jī)類(lèi)型: | - | - | 2 | 2 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | 179 | 179 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | 131.9 | 131.9 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | 300 | 300 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | 131.9 | 131.9 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | 300.0 | 300.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | 非插電式混合動(dòng)力 | 非插電式混合動(dòng)力 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | 264 | 264 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | 1.1 | 1.1 |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 | 10擋 | 10擋 |
擋位個(gè)數(shù): | 10 | 10 | 10 | 10 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/45 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/45 R20 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
備胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | ● | ● | ● | ● |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | ● | ● | ● | ● |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● | - | ● | ● |
車(chē)頂行李架: | - | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)加熱: | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)記憶: | ● | ● | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● | ● | ● | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán): | - | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | - | ● | ● |
駕駛模式切換: | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | - | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | - | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | ● | ● |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排座椅按摩: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排座椅放倒方式: | ||||
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | - | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● | ● | ● |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 全車(chē) | 全車(chē) | 全車(chē) | 全車(chē) |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● | - | ● | ● |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 車(chē)聯(lián)網(wǎng) | 車(chē)聯(lián)網(wǎng) | 車(chē)聯(lián)網(wǎng) | 車(chē)聯(lián)網(wǎng) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 23 | 12 | 23 | 23 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - | - |
并線輔助: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<