新一代雅閣哪款值得買(mǎi)?推薦260豪華版
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】作為日系中級(jí)家轎三強(qiáng)的天籟、雅閣、凱美瑞,三臺(tái)車(chē)長(zhǎng)期以來(lái)堅(jiān)守自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)陣營(yíng),均為偏于舒適的家用取向,而隨著新一代凱美瑞率先向年輕運(yùn)動(dòng)的風(fēng)格轉(zhuǎn)變,打破了三強(qiáng)一直以來(lái)舒適中庸的產(chǎn)品定位,新一代廣本雅閣自然也不甘落后,就在昨天發(fā)布的第十代廣本雅閣,代表著本田對(duì)全新中級(jí)家轎的理解,同時(shí)采用了本田諸多最新的技術(shù),新一代廣本雅閣的性?xún)r(jià)比表現(xiàn)究竟如何?哪款車(chē)型又是最適合選擇的?
新一代廣本雅閣一共推出了六款車(chē)型,搭載1.5T高低功率兩款發(fā)動(dòng)機(jī),全系匹配CVT無(wú)級(jí)變速箱。新一代廣本雅閣采用全新的外觀(guān)設(shè)計(jì),16.98-22.98萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間很有親和力,究竟性?xún)r(jià)比如何?還要看下文的配置分析。
新一代廣本雅閣 官方指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
230 TURBO 舒享版 | 16.98 |
230 TURBO 舒適版 | 17.98 |
260 TURBO 精英版 | 18.98 |
260 TURBO 豪華版 | 19.98 |
260 TURBO 尊貴版 | 20.98 |
260 TURBO 旗艦版 | 22.98 |
新一代廣本雅閣在外觀(guān)設(shè)計(jì)方面采用了更低趴和更寬闊的車(chē)身、突出的前鼻、接近于轎跑般的車(chē)頂曲線(xiàn)擺脫了大家對(duì)一臺(tái)中級(jí)家轎傳統(tǒng)的印象,整體外觀(guān)有些許思域的輪廓,但得益于更大的車(chē)身尺寸,這套設(shè)計(jì)語(yǔ)言在雅閣上顯得更加地舒展流暢。
內(nèi)飾的設(shè)計(jì)則相對(duì)傳統(tǒng),沒(méi)有外觀(guān)變化來(lái)得那么讓人耳目一新,新一代雅閣取消了上一代車(chē)型上下雙屏的布局,采用了一塊懸浮式屏幕設(shè)計(jì),相比老款更加簡(jiǎn)潔富有科技感,在中控屏左右兩邊保留了按鍵以及旋鈕的操作,在實(shí)用性方面絲毫不會(huì)有所折扣。
空間一直是本田引以為傲的方面,新一代雅閣在軸距與車(chē)身寬度都有所增加的情況下,后排的實(shí)際空間表現(xiàn)就更加縱容乘客身體舒展了,在同級(jí)別中的表現(xiàn)也都是數(shù)一數(shù)二的存在。
動(dòng)力方面,新一代廣本雅閣先期僅提供高低功率版的1.5T引擎,傳動(dòng)匹配CVT變速箱。高功率版的260TURBO車(chē)型,最大功率143kW(195PS)/5500rpm,最大扭矩260N·m/1600-5000rpm;低功率版的230TURBO車(chē)型,最大功率130kW(177PS)/6000rpm,最大扭矩230N·m/1500-3000rpm。2.0T+10AT的動(dòng)力總成暫時(shí)不會(huì)引進(jìn),下半年還將會(huì)推出混動(dòng)版車(chē)型。
230 TURBO 舒享版采用1.5T低功率發(fā)動(dòng)機(jī),除了發(fā)動(dòng)機(jī)為低功率版本外,在其他配置方面像LED近光燈、雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)、前排車(chē)窗支持了一鍵升降,最低配車(chē)型最大的意義還是進(jìn)一步降低車(chē)系的入門(mén)售價(jià),降低消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)成本,該配置車(chē)型滿(mǎn)足日常使用,完全沒(méi)有問(wèn)題。
雅閣 230 TURBO 舒享版外觀(guān)內(nèi)飾配置表 | ||
羽翼式LED近光燈 | 前大燈高度自動(dòng)調(diào)節(jié) | 動(dòng)感LED前轉(zhuǎn)向燈 |
動(dòng)感LED日間行車(chē)燈 | LED前霧燈 | LED尾燈 |
ECON智能綠色節(jié)能輔助系統(tǒng) | 平整式超大后行李箱 | 外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) |
16寸鋁合金輪轂 | 前排車(chē)窗一鍵式升降 | 前排車(chē)窗防夾 |
前擋前門(mén)雙層隔音隔熱玻璃 | 降噪輪轂 | 鯊魚(yú)鰭天線(xiàn) |
織物座椅 | 多功能方向盤(pán) | 雙區(qū)自動(dòng)空調(diào) |
一鍵啟動(dòng)系統(tǒng) | 前排座椅中央大型扶手箱 | 頭枕一體式后排大型中央扶手 |
后排座椅整體放倒功能 | 前排遮陽(yáng)板 | 地圖燈、閱讀燈 |
對(duì)于最低配車(chē)型來(lái)說(shuō),舒適版的安全配置沒(méi)有太多可以挑剔的,VSA車(chē)輛穩(wěn)定控制系統(tǒng)、TCS牽引力控制、HSA斜坡啟動(dòng)輔助系統(tǒng)、BA制動(dòng)力輔助等電子安全均有配備,而被動(dòng)安全配備方面,前排雙安全氣囊、側(cè)安全氣囊也非常豐富,在最低配將安全系統(tǒng)進(jìn)行普及,讓買(mǎi)家無(wú)論買(mǎi)哪一款配置,都無(wú)需在安全配置方面有太多的擔(dān)心。
雅閣 230 TURBO 舒享版安全及多媒體配置表 | ||
ACE高級(jí)兼容性車(chē)身結(jié)構(gòu) | 車(chē)門(mén)內(nèi)置防側(cè)撞保護(hù)杠 | ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) |
EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | TCS牽引力控制系統(tǒng) | BA制動(dòng)力輔助系統(tǒng) |
VSA車(chē)輛穩(wěn)定性控制系統(tǒng) | HSA斜坡啟動(dòng)輔助系統(tǒng) | ESS緊急剎車(chē)警示輔助系統(tǒng) |
EPB電子駐車(chē)制動(dòng) | ABH自動(dòng)駐車(chē)系統(tǒng) | DWS胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
前排i-SRS雙安全氣囊 | 前排側(cè)安全氣囊 | PUH行人碰撞防護(hù)系統(tǒng) |
兒童安全門(mén)鎖 | 前席三點(diǎn)式預(yù)張緊安全帶 | 后席左中右三點(diǎn)式ELR安全帶 |
智能防盜啟動(dòng)鎖止系統(tǒng) | ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | 防盜報(bào)警系統(tǒng) |
來(lái)到次低配車(chē)型230TURBO 舒適版,售價(jià)相比最低配增加了1萬(wàn)元,但在配置方面的改善還是非常明顯的,像ANC主動(dòng)降噪系統(tǒng),雙層隔音玻璃,同時(shí)也增加了17寸降噪輪轂,天窗、皮質(zhì)座椅這些非常實(shí)用的配置。
230 TURBO 舒適版與230 TURBO 舒享版配置差異表 | ||
車(chē)型 | 230 TURBO 舒享版 | 230 TURBO 舒適版 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 16.98萬(wàn)元 | 17.98萬(wàn)元 |
價(jià)格差 | +1萬(wàn)元 | |
外觀(guān)內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: |
舒適與科技配置 | — | 增加配置: |
安全配置 | — | — |
精英版相比舒適版在價(jià)格上增加1萬(wàn)元,發(fā)動(dòng)機(jī)也由1.5T低功率版升級(jí)到了高功率,最大的變化還是集中在發(fā)動(dòng)機(jī)方面了,其他的像真皮方向盤(pán)、側(cè)安全氣簾、倒車(chē)影像、以及定速巡航的增加,用這些配置來(lái)打動(dòng)消費(fèi)者用1萬(wàn)元來(lái)進(jìn)行買(mǎi)單,還是非常有誠(chéng)意的。
260 TURBO 精英版與230 TURBO 舒適版配置差異表 | ||
車(chē)型 | 230 TURBO 舒適版 | 260 TURBO 精英版 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 17.98萬(wàn)元 | 18.98萬(wàn)元 |
價(jià)格差 | +1萬(wàn)元 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 低功率(130kW) | 1.5T 高功率(143kW) |
外觀(guān)內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: |
安全配置 | — | 增加配置: |
來(lái)到中配車(chē)型豪華版,中配車(chē)豪華版在價(jià)格上相比精英版增加了1萬(wàn)元,在配置方面最大的亮點(diǎn)還是那套Honda SENSING的安全超感系統(tǒng),帶低速跟車(chē)功能的ACC自適應(yīng)巡航系統(tǒng)、碰撞緩解制動(dòng)系統(tǒng)、車(chē)道保持及車(chē)道偏離抑制等,這套電子輔助系統(tǒng)極大的對(duì)安全駕駛進(jìn)行了保障。
260 TURBO 豪華版與260 TURBO 精英版配置差異表 | ||
車(chē)型 | 260 TURBO 精英版 | 260 TURBO 豪華版 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 18.98萬(wàn)元 | 19.98萬(wàn)元 |
價(jià)格差 | +1萬(wàn)元 | |
外觀(guān)內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: |
駕駛輔助配置 | — | 增加配置: |
安全配置 | — | 增加配置: |
尊貴版車(chē)型取消了那套Honda SENSING安全超感系統(tǒng),將7英寸的中控顯示屏升級(jí)為8英寸,同時(shí)也配備了中國(guó)消費(fèi)者喜歡的全景天窗,其他的像無(wú)鑰匙進(jìn)入、前排座椅加熱、8揚(yáng)聲器立體聲音響、后排雙USB充電等都是非常實(shí)用的配置,安全配置方面,增加了前排頭部氣簾、LWC盲點(diǎn)監(jiān)控等。值得一提的是,尊貴版是全系唯一一款搭載Apple CarPlay功能的車(chē)型。
260 TURBO 尊貴版與260 TURBO 豪華版配置差異表 | ||
車(chē)型 | 260TURBO豪華版 | 260TURBO尊貴版 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 19.98萬(wàn)元 | 20.98萬(wàn)元 |
價(jià)格差 | +1萬(wàn)元 | |
外觀(guān)內(nèi)飾配置 | 差異配置: 中控大屏尺寸:7英寸 遠(yuǎn)近光智能切換 | 增加配置: |
外觀(guān)內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: |
安全及駕駛輔助配置 | 差異配置: ACC自適應(yīng)巡航(帶低速跟車(chē)) 車(chē)道保持系統(tǒng)(偏移抑制) 交通標(biāo)識(shí)智能識(shí)別 | 增加配置: |
來(lái)到頂配版車(chē)型,頂配旗艦版相比上一款尊貴版在價(jià)格方面增加了2萬(wàn)元,配置方面,Honda SENSING安全超感系統(tǒng)進(jìn)行了重新回歸,羽翼式遠(yuǎn)近光一體式LED大燈在頂配車(chē)型上進(jìn)行配備,這款大燈可以說(shuō)是新一代雅閣整個(gè)車(chē)的顏值擔(dān)當(dāng)。其他實(shí)用的功能像前排座椅通風(fēng),真皮座椅,Honda CONNECT智導(dǎo)互聯(lián)系統(tǒng)也都非常有亮點(diǎn)。
260 TURBO 旗艦版與230 TURBO 尊貴版配置差異表 | ||
車(chē)型 | 260 TURBO 尊貴版 | 260 TURBO 旗艦版 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 20.98萬(wàn)元 | 22.98萬(wàn)元 |
價(jià)格差 | +2萬(wàn)元 | |
外觀(guān)內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: |
安全及駕駛輔助配置 | — | 增加配置: |
多媒體及舒適配置 | 差異配置: Apple CarPlay | 增加配置: |
總結(jié):作為一款主攻家用市場(chǎng)的中級(jí)轎車(chē),也是首次搭載1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),在設(shè)計(jì)上也是主打年輕運(yùn)動(dòng)風(fēng)格。低配車(chē)型采用低功率發(fā)動(dòng)機(jī),力在降低車(chē)系的入門(mén)售價(jià);中配車(chē)型在配置方面的表現(xiàn)還是非常不錯(cuò)的,產(chǎn)品力也非常強(qiáng),值的推薦;上到頂配,配置方面確實(shí)是非常豐富了,作為顏值擔(dān)當(dāng)?shù)挠鹨硎絃ED遠(yuǎn)近光燈得到了加入,但售價(jià)也因此達(dá)到了22.98萬(wàn)元。可以說(shuō),各個(gè)配置車(chē)型都有自己獨(dú)特的亮點(diǎn),選擇哪一款,還是得根據(jù)自己的用車(chē)需求來(lái)決定。(圖/文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 冷博文)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 雅閣 2018款 230TURBO CVT舒適版 | 雅閣 2018款 260TURBO CVT尊貴版 | 雅閣 2018款 260TURBO CVT豪華版 | 雅閣 2018款 260TURBO CVT旗艦版 |
官方價(jià): | 17.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級(jí)別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 | 194 | 194 | 194 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 260 | 260 | 260 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4893×1862×1449 | 4893×1862×1449 | 4893×1862×1449 | 4893×1862×1449 |
軸距(mm): | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
最高車(chē)速(km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | 7.6 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | 36.44 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.4 | 6 | 6 | 6 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4893 | 4893 | 4893 | 4893 |
寬度(mm): | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
高度(mm): | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 |
軸距(mm): | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
前輪距(mm): | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
后輪距(mm): | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 1475 | 1511 | 1493 | 1519 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 56 | 56 | 56 | 56 |
后備廂容積(L): | - | - | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | L15BM | L15BN | L15BN | L15BN |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 | 194 | 194 | 194 |
最大功率(kW): | 130 | 143 | 143 | 143 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 260 | 260 | 260 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-3000 | 1600-5000 | 1600-5000 | 1600-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類(lèi)型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T135/90 D16 | T135/90 D16 | T135/90 D16 | T135/90 D16 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | ● | - | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | ● | - | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | - | ● | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | ● | ● |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | - | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán): | - | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | ● | ● |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | ● | - | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | ||||
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | |||
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 8 | 6 | 8 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | ● | ● |
并線(xiàn)輔助: | - | ● | - | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
疲勞駕駛提示: | - | ● | ● | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<