恰到好處 比亞迪宋MAX 6座版到店實(shí)拍
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】宋MAX算是比亞迪近年來推出的最適合家用的一款MPV車型,7座版上市后銷量也說明了市場(chǎng)的認(rèn)可度。而宋MAX在近期推出了6座版車型,除了座椅布局的變化以外,在做工和用料方面也有很明顯的提升。在看到實(shí)車時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn),原來這樣的變化對(duì)于家庭用戶來說真的更合適,也更方便。
宋MAX 6座版在近日已經(jīng)陸續(xù)到達(dá)北京各比亞迪實(shí)體店,太平洋汽車網(wǎng)從北京國網(wǎng)商城比亞迪4S店了解到,宋MAX 6座版車型現(xiàn)在購車有三重購車禮可供消費(fèi)者選擇。目前現(xiàn)車充足,可以滿足用戶的試駕需求。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
車輛提供 | 北京國網(wǎng)商城比亞迪 | 拍攝 | 馬鑫 |
車型 | 宋MAX 2018款 1.5T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 6座 | 售價(jià) | 12.99萬 |
銷售地址和電話 | 北京市朝陽區(qū)西壩河?xùn)|里83號(hào)樓下1層1-3 2層1-6 | ||
400-619-8846 |
宋MAX 6座版的外觀與7座版并沒有太多變化,依然秉承了比亞迪“Dragon Face”設(shè)計(jì)理念,這也是前奧迪設(shè)計(jì)總監(jiān)的艾格親自為比亞迪量身打造的。車型整體造型大氣、有沖擊力,很符合年輕家庭用戶的審美。并且,整車有墨石藍(lán)、鉆石藍(lán)、水晶白、瑞亞銀、琥珀金、德蘭黑六種顏色可供消費(fèi)者選擇。
![]() |
| 官方價(jià):7.99~12.99萬 | 獲取底價(jià) |
宋MAX 6座在原有高級(jí)純黑內(nèi)飾基礎(chǔ)上,新增黑棕雙色搭配風(fēng)格,滿足不同用戶的需求。整體內(nèi)飾布局合理,中控臺(tái)的大屏幕以及大尺寸的天窗都是宋MAX 6座版的標(biāo)志配置。同時(shí),在設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)和材質(zhì)方面比亞迪同樣很有誠意,整合運(yùn)用了皮質(zhì)、木紋和金屬三種材料,增加了6座版的檔次感和手感。
宋MAX 6座版采用2+2+2布局,相比普通第二排三座椅布局,這樣的兩座布局更能保證第二排乘客的舒適度。另外,第二排中間通道寬至190mm,乘客可以更加從容地“出入”第三排。
宋MAX 6座版依然沿用了1.5TI直噴增壓發(fā)動(dòng)機(jī),擁有113kW的最大功率及240N.m的峰值扭矩,并根據(jù)客戶需要可以選擇6速手動(dòng)或6速自動(dòng)變速器。根據(jù)比亞迪官方介紹,宋MAX的底盤經(jīng)過前奔馳S級(jí)調(diào)校專家漢斯的親自調(diào)校,使車輛在行駛中更安全、舒適。
總結(jié):6座版的推出,可以看出比亞迪真的對(duì)于目標(biāo)用戶的需求有了很深的認(rèn)識(shí)。通常選擇MPV用戶的家庭,坐滿7人的概率并不高,而這個(gè)級(jí)別MPV的后排舒適感一直也受不到太大重視。這樣一來,提升第二排座椅舒適度的6座版車型就顯得非常實(shí)用。4人以下時(shí),可以保證每個(gè)乘客得到舒適的體驗(yàn)。而坐滿6人時(shí)也充分保證了第三排座椅的舒適度,并且上下車也更加方便。再加上目前6座車型可以享受新車6年免檢政策,免去了每?jī)赡昃鸵馁M(fèi)精力進(jìn)行車檢的麻煩??梢哉f,對(duì)于家庭用戶來講,6座版相比7座版車能夠更加全面顧及到日常實(shí)用的需求,用一個(gè)詞來形容,就是“恰到好處”。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 馬鑫-編輯)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 宋MAX 2018款 1.5T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 6座 |
官方價(jià): | 12.99萬 |
廠商: | 比亞迪 |
級(jí)別: | MPV |
上市時(shí)間: | 2018-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
變速箱: | 6擋雙離合 |
車身類型: | 5門6座MPV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4680×1810×1680 |
軸距(mm): | 2785 |
最高車速(km/h): | 170 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬公里 |
車身類型: | MPV |
長(zhǎng)度(mm): | 4680 |
寬度(mm): | 1810 |
高度(mm): | 1680 |
軸距(mm): | 2785 |
前輪距(mm): | 1540 |
后輪距(mm): | 1530 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 6 |
油箱容積(L): | 62 |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 300×1060×560 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BYD476ZQA |
排量(mL): | 1497 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 |
最大功率(kW): | 113 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T135/90 R16 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.95 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
駕駛模式切換: | - |
手機(jī)無線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● |
座椅布局形式: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 9 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<