實(shí)拍2015款自由光2.4L精英版 配置再升級(jí)
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】自由光算是JEEP家族里比較顛覆性的一款產(chǎn)品,其前衛(wèi)個(gè)性的造型曾經(jīng)受到了不少的爭(zhēng)議,似乎在家族進(jìn)化的進(jìn)程方面跨越太大,讓人一時(shí)難以接受,不過這樣大膽的設(shè)計(jì)也有一個(gè)好處,就是識(shí)別度非常高,而JEEP也并不滿足于讓你的目光僅僅停留在外型上,全球首創(chuàng)的9速自動(dòng)變速器也成為各大鍵盤車神談?wù)摰慕裹c(diǎn)。如今新鮮感已過,自由光也推出了一款小改款車型,回頭再看,其實(shí)還不錯(cuò)。
體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀 越看越賴看
硬派的JEEP車型融入了這種曲線的設(shè)計(jì),現(xiàn)在回過頭來看其實(shí)還不賴,就像之前寶馬X6的溜背設(shè)計(jì)現(xiàn)在不也成為潮流嗎。自由光此次推出精英版實(shí)際上是之前豪華版的升級(jí)版,新車在配置上進(jìn)行了升級(jí),而價(jià)格維持不變?yōu)?9.29萬元,因此較之前性價(jià)比更高。
多輻鋁合金拋光輪轂視覺效果非常炫,搭配普利司通18寸的大腳。
● 內(nèi)飾 增加實(shí)用性配置
內(nèi)飾設(shè)計(jì)很有自己的特色,融入了很多多邊形的元素,看上去酷酷的,用料做工與牧馬人的粗獷截然相反,走的是精致路線。實(shí)拍車型新增了尼泊爾主題和黑米雙色拼接座椅可供選擇。
● 動(dòng)力 動(dòng)力夠用,輸出平順
實(shí)拍車型搭載了2.4L MultiAir發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率130kW(177PS),峰值扭矩229Nm,這款發(fā)動(dòng)機(jī)擁有菲亞特提供的電控液壓可變氣門技術(shù),但是不具備缸內(nèi)直噴技術(shù)。與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是9速手自一體變速器,變速器在平順性方面非常出色。新車還提供有4種駕駛模式,比大部分同級(jí)競(jìng)品車型通過性更強(qiáng)。
● 總結(jié):雖然說創(chuàng)新對(duì)于一款車型非常重要,但對(duì)于這種相當(dāng)有歷史的汽車品牌,傳承也同樣重要,從自由光顛覆性的外觀里依然可以看到代代相傳的東西,而JEEP品牌的最強(qiáng)基因——越野能力同樣也出現(xiàn)在自由光身上,只不過這種能力只體現(xiàn)在搭載更強(qiáng)動(dòng)力的高性能版上。
此次實(shí)拍的車型明顯更傾向于城市定位,包括外觀在精致、高級(jí)感方面的修飾,以及倒車影像這類城市實(shí)用配置的配備都在提升它在這塊領(lǐng)地的競(jìng)爭(zhēng)力。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 自由光(進(jìn)口) 2015款 2.4L 精英版 |
官方價(jià): | 39.29萬 |
廠商: | Jeep |
級(jí)別: | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.4L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 177 |
最大扭矩(N·m): | 229 |
變速箱: | 9擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4624×1859×1680 |
軸距(mm): | 2700 |
最高車速(km/h): | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或8萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV |
長度(mm): | 4624 |
寬度(mm): | 1859 |
高度(mm): | 1680 |
軸距(mm): | 2700 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 190 |
車重(kg): | 1779 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 60 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 2360 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 177 |
最大功率(kW): | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 229 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3900 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | SOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | MultiAir電控液壓進(jìn)氣系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 9擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 9 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 |
離去角(°): | 24 |
縱向通過角(°): | 18 |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | 190 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ● |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ○ |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ○ |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | ○ |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<