體驗(yàn)奧迪A6 allroad quattro 行政級(jí)旅行家
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】旅行車,這是一個(gè)特殊了車型分類,擁有轎車的身段同時(shí)具備SUV車型的裝載能力。旅行車不一定擁有像SUV車型那樣較高的底盤(pán),對(duì)于游走在公路及田間的小路上,一款成熟的旅行車足以應(yīng)付,這不僅代表著一款車型,同樣已帶來(lái)了一種讓人向往的生活方式,我們今天帶來(lái)了奧迪進(jìn)口A6 allroad quattro,這款車擁有行政級(jí)別的舒適同時(shí)也帶來(lái)更高端的生活方式。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
奧迪A6 Allroad quattro 指導(dǎo)售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
A6 Allroad quattro | 65.48萬(wàn) |
即先行者A4 allroad quattro打好了深厚奠基,旅行家族成員奧迪跨界車型A6 Allroad quattro已經(jīng)在今年初正式亮相國(guó)內(nèi),在9月4日的本屆成都車展上,該車正式上市,售價(jià)為65.48萬(wàn)元。
● 外觀:旅行味道帶來(lái)別樣生活方式
新款奧迪A6 Allroad quattro和其他A6家族的改款車型一樣都采用了全新的家族化風(fēng)格,在車展上所見(jiàn)到的頂配款配備了LED大燈,并配備大燈隨動(dòng)轉(zhuǎn)向功能。此次拍攝車型為入門(mén)版,仍然使用傳統(tǒng)氙氣大燈。其他外形方面,新A6的前進(jìn)氣格柵與保險(xiǎn)杠兩側(cè)霧燈格柵均有所調(diào)整,尾部排氣管布局運(yùn)用雙邊共兩出扁口設(shè)計(jì),更顯動(dòng)感。
最重要的自適應(yīng)車身系統(tǒng)可以根據(jù)需求手動(dòng)調(diào)整或自動(dòng)調(diào)整車身高度,最大落差達(dá)到7cm,除了高低的選擇,對(duì)于不同的駕駛模式,減震桶的軟硬阻尼也可根據(jù)系統(tǒng)需求或私人訂制菜單進(jìn)行單獨(dú)調(diào)教。
● 內(nèi)飾:保持奧迪經(jīng)典風(fēng)格上手容易
說(shuō)完外觀之后,內(nèi)飾并沒(méi)有給我們帶來(lái)更多差異化的東西,完完全全是基于A6上的東西,除了方向盤(pán)下方的allroad標(biāo)識(shí)外,再找不到能一目了然的差異化東西。
在中控系統(tǒng)上,最新的第四代MMI娛樂(lè)系統(tǒng),通過(guò)中控臺(tái)上的8英寸顯示器以及Nvidia提供的處理芯片,將進(jìn)一步提升系統(tǒng)功能。更值得一提的是,A6 allroad quattro的MMI系統(tǒng)提供類似于Q系列上的越野可選項(xiàng)目,例如“全路況模式”、底盤(pán)高低可調(diào)等等,這選項(xiàng)有別與一般的A6車型。
配置方面,拍攝車型搭載了自適應(yīng)空氣懸架、電動(dòng)后備廂、全景天窗等配置。對(duì)于旅行車最為重要的裝載能力,A6 allroad quattro也不會(huì)讓您失望,標(biāo)準(zhǔn)的565L加上可擴(kuò)展的1680L超大空間足以讓您輕松應(yīng)對(duì)旅行中的行李擺放,平整的地板結(jié)構(gòu)同樣可以容納雙人充氣床墊的尺寸。
● 動(dòng)力:V6 3.0T機(jī)械增壓配7速S tronic雙離合
動(dòng)力方面,新款海外版的奧迪A6 Allroad quattro提供3款不同的TFSI汽油發(fā)動(dòng)機(jī)以及5款TDI柴油發(fā)動(dòng)機(jī),全部滿足歐洲6號(hào)排放標(biāo)準(zhǔn),提供從110kW(150PS)到245kW(333PS)的動(dòng)力,并搭配了6速手動(dòng)/7速S tronic/8速自動(dòng)三款變速箱可選。進(jìn)口國(guó)內(nèi)的車型搭載3.0TFSI發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率245kW(333PS),峰值扭矩440Nm,搭配7速S tronic變速箱。
總結(jié):對(duì)于汽車多元化發(fā)展的今天,轎車與SUV車型跨界的產(chǎn)物層出不窮,旅行車在日常的駕駛中,它擁有更好的行駛姿態(tài),并且能帶來(lái)更豐富的駕駛樂(lè)趣。在偶爾的出游狀態(tài),它不僅能提供更好的通過(guò)性能,還能讓車主體驗(yàn)真正的雙人旅行樂(lè)趣。再不同于SUV的拖家?guī)Э凇?/p>
作為一款定位于小眾化市場(chǎng)的跨界車,A6 allroad quattro的出現(xiàn)無(wú)疑豐富了奧迪在華的產(chǎn)品線,更重要的一點(diǎn)是,它先行姿態(tài)必然會(huì)帶領(lǐng)出一種全新的潮流,擁有一款旅行車并不單單是購(gòu)買了一款車,而是將你帶入一種讓人向往的全新生活方式。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 王碩)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 奧迪A6 2016款 Allroad quattro |
官方價(jià): | 65.48萬(wàn) |
廠商: | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中大型車 |
上市時(shí)間: | 2015-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0T V6 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 333 |
最大扭矩(N·m): | 440 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座旅行車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4948×1898×1479 |
軸距(mm): | 2914 |
最高車速(km/h): | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 5.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.5 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 旅行車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4948 |
寬度(mm): | 1898 |
高度(mm): | 1479 |
軸距(mm): | 2914 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 2000 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 75 |
行李廂容積(L): | 565 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 2995 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 333 |
最大功率(kW): | 245 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500-6500 |
最大扭矩(N·m): | 440 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2900-5300 |
氣缸排列形式: | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 托森式差速器 |
前懸掛類型: | 空氣懸掛 |
后懸掛類型: | 空氣懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | ● |
空氣懸掛: | ● |
可變轉(zhuǎn)向比: | ○ |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ● |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | ○ |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ○ |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | ○ |
方向盤(pán)加熱: | ○ |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ○ |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ○ |
后排座椅加熱: | ○ |
前排座椅通風(fēng): | ○ |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | ○ |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ○ |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | ○ |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ○ |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ○ |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | ○ |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | ● |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 11 |
自動(dòng)泊車入位: | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ○ |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | ○ |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | ○ |
全景攝像頭: | ○ |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<