實(shí)拍2016款普拉多3.5L VX 不變的本色
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】普拉多作為一款全球市場(chǎng)都能耳熟能詳?shù)漠a(chǎn)品,雖然每次改款都能在外觀給人眼前一亮的感覺,但在動(dòng)力總成部分確實(shí)很少有大變革。而這次國產(chǎn)版的普拉多先發(fā)制人,不僅帶來了燃油效率更高的3.5L發(fā)動(dòng)機(jī)并全系標(biāo)配6速自動(dòng)變速箱,同時(shí)在配置上也增加了側(cè)向輔助等功能,這樣看來最舒適硬派SUV核心依舊沒有變。
● 外觀:延續(xù)中期改款風(fēng)格
既然把這次重點(diǎn)落在了動(dòng)力總成部分,那么在外觀方面這次出現(xiàn)跳票也并不是讓人很意外,畢竟對(duì)于一款深入人心的硬派SUV來說,其外觀的設(shè)計(jì)已經(jīng)十分成熟,每次改款只要使它不會(huì)脫離時(shí)代就完全足夠了。
● 內(nèi)飾:增加新配色 配置小增
內(nèi)飾同樣沒有大刀闊斧的變化,做進(jìn)車內(nèi)給人的感覺依舊是如旅居車一樣,這也是別的硬派SUV所不能給予的感覺,在配置上2016款普拉多也進(jìn)行了相應(yīng)的升級(jí),車內(nèi)氛圍燈以及JBL音響等舒適性配置,確實(shí)在同級(jí)別SUV中罕見。
● 動(dòng)力:3.5L發(fā)動(dòng)機(jī) 全系6AT
國產(chǎn)普拉多換成了豐田最新的7GR-FKS 3.5L發(fā)動(dòng)機(jī),這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)帶有D-4S雙噴射技術(shù),最大功率比之前老款4.0L發(fā)動(dòng)機(jī)提升了4kW,扭矩降低了16Nm,因此從參數(shù)上來看可以說看老款車型相差不大,但在效率上新款發(fā)動(dòng)機(jī)在燃油表現(xiàn)上更加出色,有其是走走停停的城市路況,更小的排量以及阿特金森循環(huán)都對(duì)低碳起到了很大的貢獻(xiàn)。
總結(jié):不光是在動(dòng)力總成以及配置方面的優(yōu)化,在最重要的終端售價(jià)方面這次改款同樣給力,終端售價(jià)有著5萬元左右的下調(diào)不僅說明了這是一次頗具誠意的改款,同時(shí)在硬件上也更具競(jìng)爭(zhēng)力。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 孫鉑龍)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 普拉多 2016款 3.5L VX NAVI |
官方價(jià): | 62.53萬 |
廠商: | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.5L V6 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 280 |
最大扭矩(N·m): | 365 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4780×1885×1880 |
軸距(mm): | 2790 |
最高車速(km/h): | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 11.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4780 |
寬度(mm): | 1885 |
高度(mm): | 1880 |
軸距(mm): | 2790 |
前輪距(mm): | 1585 |
后輪距(mm): | 1585 |
最小離地間隙(mm): | 215 |
車重(kg): | 2290 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 |
油箱容積(L): | 87 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | 1850 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 7GR-FKS |
排量(mL): | 3456 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 280 |
最大功率(kW): | 206 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 365 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500 |
氣缸排列形式: | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 11.8 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 94 |
行程(mm): | 83 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual VVT-i |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 托森式差速器 |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 四連桿整體橋式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 非承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 265/60 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 265/60 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | 32 |
離去角(°): | 26 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 215 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.8 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | ● |
空氣懸掛: | ● |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ● |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | ● |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | ● |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | ● |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | ● |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | ● |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | ● |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<