實拍2016款A(yù)1 S-Line版 更具運動氛圍
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗】就如同其命名一樣,雖然A1作為尺寸最小的奧迪入門車型,但在其車身造型以及內(nèi)飾工藝上也一直秉承著奧迪全部基因在里面。不過隨著奧迪最新家族特征的推進(jìn),A1也迎來了第一代車型的中期改款,雖然整體來看并不是改動太多,但源自A3、Q7的設(shè)計元素令整車看上去更有運動范。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 外觀:全新家族設(shè)計但并不套娃
雖然這次實拍的車型為加裝了運動套件車型,但從頭燈以及中網(wǎng)的設(shè)計來看與老款A(yù)1已經(jīng)有了明顯的不同,新款車型在設(shè)計上更像是小號的A3,中網(wǎng)的設(shè)計也更加變得直來直去。
新款A(yù)1還是提供了三門版和五門版,雖然這類小車三門版看著更舒服些,但考慮到Smart以及MINI都有提供五門版車型,A1身上的五門就不足為怪了。
● 內(nèi)飾:加點鍍鉻就夠了
內(nèi)飾方面其實并沒有什么好說的,畢竟對于這個身價的小車來說,在工藝上肯定沒有太多可挑刺的地方。但要說變化主要就是增加了一個運動版打孔方向盤以及少量的鍍鉻元素。
從歐版的配置來看,30TFSI只屬于中配車型,但駕駛模式的加入?yún)s令這個小車上了一個臺階,運動、舒適以及節(jié)能三種模式可以滿足大部分需求,看上去也足夠有面子。
● 動力:EA211動力加持
同大眾的高爾夫系列一樣,新款奧迪A1 1.4T版本換裝了EA211系列發(fā)動機(jī),并且日后應(yīng)該還會分出兩種不同輸出版本,根據(jù)歐版車型來看110kW車型屬于A1家族中動力最強的車型,而最低歐版三缸車型應(yīng)該不會引進(jìn)到國內(nèi)。
總結(jié):雖然這次A1為中期改款,車身尺寸以及車體框架并沒有做很大的變化,但新增的這些配置還是有目共睹的,如果新車在定價上與現(xiàn)款保持一致并在終端方面還維持現(xiàn)在力度的話,A1應(yīng)該還能在這些個性小車?yán)飺碛凶约旱南?。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 孫鉑龍)
車型參數(shù)配置對比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 奧迪A1 2015款 基本型 |
官方價: | 暫無報價 |
廠商: | 奧迪(進(jìn)口) |
級別: | 小型車 |
上市時間: | - |
發(fā)動機(jī): | -L -- |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | - |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 |
長×寬×高(mm): | - |
軸距(mm): | - |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | - |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 |
長度(mm): | - |
寬度(mm): | - |
高度(mm): | - |
軸距(mm): | - |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個): | - |
座位數(shù)(個): | - |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動機(jī)型號: | - |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個): | - |
每缸氣門數(shù)(個): | - |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | - |
燃油標(biāo)號: | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
電動機(jī)總功率(kW): | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
簡稱: | - |
擋位個數(shù): | - |
變速箱類型: | - |
驅(qū)動方式: | - |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | - |
后懸掛類型: | - |
轉(zhuǎn)向助力類型: | - |
車體結(jié)構(gòu): | - |
前制動器類型: | - |
后制動器類型: | - |
駐車制動類型: | - |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎規(guī)格: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | - |
制動力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | - |
駕駛座安全氣囊: | - |
副駕駛安全氣囊: | - |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | - |
車內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | - |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | - |
全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | - |
電動吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
真皮方向盤: | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | - |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
運動風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動空調(diào): | - |
自動空調(diào): | - |
后排獨立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動車窗: | - |
后電動車窗: | - |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | - |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - |
外后視鏡自動防眩目: | - |
后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺彩色大屏: | - |
中控臺大屏尺寸: | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數(shù)量: | - |
自動泊車入位: | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<