時(shí)尚與務(wù)實(shí)的抉擇 吉利帝豪GS對(duì)比哈弗H2
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)車型比較頻道】如果說(shuō)SUV現(xiàn)在在汽車市場(chǎng)里面的地位,可以說(shuō)是手機(jī)里面的安卓機(jī)了。從之前的單一枯燥無(wú)味到現(xiàn)在,百花齊放,從小到大總有一款適合你。但是偏偏某些人會(huì)覺(jué)得不盡人意。于是更多在以前沒(méi)有實(shí)現(xiàn)的點(diǎn)子,在今天都被打造出來(lái),成為標(biāo)新立異的時(shí)代新生兒。在SUV逐漸家用化小型化的過(guò)程中,跨界風(fēng)也漸漸融入了這個(gè)車種,于是誕生了吉利帝豪GS這樣的特立獨(dú)行的車型。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
作為一款長(zhǎng)得很不SUV的SUV,帝豪GS以其另類卻又帥氣的外觀吸引了不少消費(fèi)者的注意力。很多人紛紛猜測(cè)這么一部“運(yùn)動(dòng)化”的SUV會(huì)是一種什么樣的駕駛體驗(yàn),有些人躍躍欲試想要嘗鮮,有些人卻保持觀望。其實(shí)相同價(jià)位并不是沒(méi)有SUV可選。今天小編特地選擇了價(jià)位相仿的熱門自主品牌SUV——哈弗H2,讓我們來(lái)看看,在傳統(tǒng)與前衛(wèi)的對(duì)決中,究竟有什么有趣的東西。
對(duì)比車型基本情況 | |||||
車型 | 帝豪GS 運(yùn)動(dòng)版 自動(dòng)臻尚型 | 哈弗H2 紅標(biāo) 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | |||
官方售價(jià)(萬(wàn)) | 10.88 | 12.88 | |||
動(dòng)力組成 | 1.3T+6速雙離合 | 1.5T+6AT | |||
優(yōu)惠 | 購(gòu)置稅減半 | 購(gòu)置稅減半+1萬(wàn)左右現(xiàn)金優(yōu)惠 |
關(guān)于這兩部車,我們都有過(guò)評(píng)測(cè)文章,詳情可以點(diǎn)擊下方圖片進(jìn)行閱讀。
●帝豪GS究竟是個(gè)什么樣的存在
可能放在以前,帝豪只是吉利旗下一部主打入門市場(chǎng)的車型,論配置,性價(jià)比,性能,基本沒(méi)有什么特別的。僅僅是10萬(wàn)以下的一款車。但是在前年推出新帝豪EC7的同時(shí),吉利同時(shí)還推出了一部帝豪Cross Concept Hybrid車型,外觀上相信讓不少人眼前一亮。后來(lái)幾番改名,最后定名帝豪GS,于今年年初發(fā)布。
吉利帝豪GS的出現(xiàn)也不算是出乎意料,更多的是這類“運(yùn)動(dòng)跨界SUV”車型的門檻一直以來(lái)處于下降狀態(tài),從最開始的X6,到GLA,更加運(yùn)動(dòng)化的SUV給之前硬邦邦的SUV設(shè)計(jì)注入一絲活力,也讓不少年紀(jì)較小的消費(fèi)者有了好選擇。來(lái)到帝豪GS,不超10萬(wàn)的售價(jià)讓國(guó)產(chǎn)小型/緊湊型SUV市場(chǎng)突然多了一個(gè)選擇。這時(shí)候問(wèn)題就來(lái)了:相比其他SUV,帝豪GS無(wú)疑是出色的,至少在外觀可以這么說(shuō)。那么其他部分呢?空間?配置?這也就引出了今天的對(duì)比。
●外觀對(duì)比 帝豪GS略勝一籌
其實(shí)這個(gè)標(biāo)題不應(yīng)該這么說(shuō),只能說(shuō)帝豪GS開創(chuàng)了一個(gè)新的美感,有如在寶馬X5之上誕生了寶馬X6,頓時(shí)會(huì)覺(jué)得X5黯淡了不少。沒(méi)錯(cuò),當(dāng)一個(gè)新的時(shí)代開始,傳統(tǒng)會(huì)變得平庸。但是還是有那么一部分人,不喜歡花里胡哨的東西,正兒八經(jīng)的SUV才是他么的菜。說(shuō)了這么多廢話,其實(shí)就是想表達(dá):帝豪GS實(shí)在是帥出了一大截。
總的來(lái)說(shuō),帝豪GS由于誕生的比哈弗H2晚,某些方面的確領(lǐng)先于哈弗H2,比如遠(yuǎn)近一體的氙氣燈,LED帶狀日行燈等,對(duì)于外觀加成還是蠻高的。而令人出乎意料的是,最小離地間隙兩車相同,帝豪GS沒(méi)有因?yàn)樗^“運(yùn)動(dòng)”而忘記自己是一部SUV,該有的高度還是有。既然外觀完勝,那么內(nèi)飾又如何?請(qǐng)接著閱讀。
●內(nèi)飾對(duì)比 棋逢對(duì)手
在自主品牌進(jìn)化到今天,以前的豆腐渣做工已經(jīng)是過(guò)去式。現(xiàn)今的自主品牌車型內(nèi)飾,無(wú)論是做工,設(shè)計(jì),均不比合資品牌甚至進(jìn)口品牌差。如果說(shuō)哈弗H2在外觀上略輸了那么一點(diǎn),那么在內(nèi)飾上,可以說(shuō)是跟帝豪GS不相伯仲。充實(shí)又簡(jiǎn)明的中控臺(tái),色調(diào)的搭配,見(jiàn)者舒心,用者放心。
其實(shí)拿哈弗H2來(lái)對(duì)比帝豪GS有點(diǎn)對(duì)不起H2,畢竟在它出生的時(shí)候,什么蘋果Carplay都還沒(méi)出現(xiàn),主動(dòng)安全系統(tǒng)也沒(méi)開始普及。帝豪GS是順應(yīng)了時(shí)代的發(fā)展,走在了時(shí)代前沿。而對(duì)于一些并不需要太多功能的人來(lái)說(shuō),可能H2踏踏實(shí)實(shí)的樣子更加讓他們中意。
●空間/其他對(duì)比 表現(xiàn)主流
空間曾經(jīng)是不少人放棄轎車轉(zhuǎn)向SUV的一個(gè)原因。自然哈弗H2傳統(tǒng)的車身設(shè)計(jì)能夠保證足夠的空間,那么帝豪GS這種跨界設(shè)計(jì)的SUV又表現(xiàn)如何?我們知道相似設(shè)計(jì)思路的不少車型在空間方面做的并不是很好,那么帝豪GS相比哈弗H2又如何?
●動(dòng)力/操控對(duì)比 城市均足夠
在小排量越來(lái)越流行的現(xiàn)今,小排量+渦輪的做法已經(jīng)遍地開花。哈弗H2誕生的比較早,1.5T是那個(gè)時(shí)候的主流;而來(lái)到帝豪GS的時(shí)代,1.4甚至1.3的發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)逐漸出現(xiàn)。當(dāng)然1.5T已經(jīng)身經(jīng)多戰(zhàn),普遍認(rèn)為動(dòng)力還是足夠的。而在帝豪GS上排量進(jìn)一步減少到了1.3,不禁讓人們質(zhì)疑,這究竟夠不夠?
總結(jié):正如其官方所說(shuō)的一樣,帝豪GS目前并沒(méi)有真正意義上的競(jìng)品。作為一款跨界SUV,增加了一些轎車所不具備的特性。而新創(chuàng)意總是會(huì)引起注目,作為老前輩哈弗H2等傳統(tǒng)SUV的確有了新的共同對(duì)手。不過(guò)作為一款新品,帝豪GS剛剛上市也不久,其日后用車以及可靠性也需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證,而哈弗H2成熟的方案則給一些對(duì)于新事物無(wú)所謂只求穩(wěn)健的消費(fèi)者提供選擇。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 吳嘉昕)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 帝豪GS 2016款 運(yùn)動(dòng)版 1.3T 自動(dòng)臻尚型 | 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 |
官方價(jià): | 10.88萬(wàn) | 12.88萬(wàn) |
廠商: | 吉利汽車 | 長(zhǎng)城汽車 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-05 | 2015-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.3T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 129 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 185 | 210 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4440×1833×1560 | 4335×1814×1695 |
軸距(mm): | 2700 | 2560 |
最高車速(km/h): | 185 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 7.5 |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4440 | 4335 |
寬度(mm): | 1833 | 1814 |
高度(mm): | 1560 | 1695 |
軸距(mm): | 2700 | 2560 |
前輪距(mm): | 1556 | 1525 |
后輪距(mm): | 1562 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | 180 (空載) | - |
車重(kg): | 1398 | 1575 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 55 |
行李廂容積(L): | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | GW4G15B |
排量(mL): | 1299 | 1497 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 129 | 150 |
最大功率(kW): | 95 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 185 | 210 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-4500 | 2200-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 9.3 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 75 |
行程(mm): | - | 84.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | 22 |
離去角(°): | - | 27 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 180 (空載) | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | ● |
可變懸掛: | 無(wú) | |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● |
全景天窗: | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ○ |
前霧燈: | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ○ |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ○ | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<