誰是90后新寵 吉利遠(yuǎn)景X1還是瑞風(fēng)S2mini
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購車型比較頻道】用5萬元買臺(tái)車,其實(shí)早就不是什么新鮮事了,畢竟像奇瑞QQ和比亞迪F0這樣的小車已經(jīng)“出道”好多年了,也都被人們熟知。不過對于成本更高的SUV來說,能夠做到5萬元拿下還是會(huì)讓我們吃驚一下。江淮瑞風(fēng)S2 mini的到來首先打破了SUV的價(jià)格底線,開始品嘗90后消費(fèi)群體這塊大蛋糕,這讓當(dāng)下叱咤風(fēng)云的吉利坐不住了,迅速推出了遠(yuǎn)景X1來分這塊蛋糕。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
兩者的價(jià)格分布有著驚人的相似度,給人感覺就好像兩個(gè)人互相叫板一樣。然而能否讓挑剔的90后年輕人買賬,還得看看有沒有真本事。江淮瑞風(fēng)SUV系列在自主品牌中算是資格較老的了,再加上江淮一直以來不錯(cuò)的造車底子,瑞風(fēng)S2 mini很有看頭。而目下吉利的勢頭正猛,旗下遠(yuǎn)景系列又是主打高性價(jià)比的車系,兩者相爭,火藥味還是很足的。
雖然90后還不能成為汽車消費(fèi)的主力軍,但不可否認(rèn)的是這一群體已經(jīng)在蓄勢了。對于大多數(shù)追求潮流又務(wù)實(shí)的人來說,選擇一款時(shí)尚便宜的家用車作為人生第一臺(tái)車是非常合適的。我們來看看這兩者哪個(gè)更能滿足年輕人挑剔的眼光。
對于這一價(jià)位的SUV來說,可能設(shè)計(jì)上的好壞更被消費(fèi)者看重,更何況是面向90后。兩者在造型設(shè)計(jì)上多有不同,瑞風(fēng)S2mini的外觀更張揚(yáng),尋求的是SUV的霸氣風(fēng)格,而遠(yuǎn)景X1的外觀更時(shí)尚內(nèi)斂一些。內(nèi)部細(xì)節(jié)上也有諸多不同,例如方向盤造型和座椅的樣式,遠(yuǎn)景X1明顯更個(gè)性大膽,瑞風(fēng)S2mini則更側(cè)重實(shí)用性了,造型上不如對手出彩。
![]() |
| 官方價(jià):3.99~5.79萬 | 詢底價(jià) |
| 官方價(jià):3.98~5.68萬 | 詢底價(jià) |
在亮點(diǎn)配置方面,遠(yuǎn)景X1更注重科技感,瑞風(fēng)S2mini更側(cè)重舒適實(shí)用,但整體來看后者的配置占據(jù)了更多的優(yōu)勢。把“麻雀雖小五臟俱全”這句話用在這兩款車上并不為過,雖然低配車型都顯得非常簡陋,但是高配車型卻都表現(xiàn)出了非常高的配置水平。遠(yuǎn)景X1液晶儀表盤和11.6寸大屏帶來足夠的科技感,液晶儀表盤除最低配外均有配備,而大屏除最低配外都提供了選裝,頂配車型則是標(biāo)配,定速巡航和多種駕駛模式都是亮點(diǎn)。瑞風(fēng)S2mini對安全配置要求更高,胎壓監(jiān)測系統(tǒng)、全景影像以及BA剎車輔助都有配備,當(dāng)下流行的全景天窗、手機(jī)互聯(lián)等功能也都一應(yīng)俱全。不過特別要說的是,遠(yuǎn)景X1提供了兩款搭載4AT變速箱的車型,在這一價(jià)位來說實(shí)數(shù)罕見。
遠(yuǎn)景X1與瑞風(fēng)S2mini亮點(diǎn)配置對比表 | |
遠(yuǎn)景X1(自動(dòng)擋) | 瑞風(fēng)S2mini (手動(dòng)擋) |
倒車影像 全景天幕 D型多功能方向盤 液晶儀表盤 橙黑雙色皮質(zhì)座椅 定速巡航 雪地/運(yùn)動(dòng)模式 LED日行燈 11.6寸高清觸控彩色屏 高德導(dǎo)航 手機(jī)映射 | LED日行燈 高璨前霧燈 外后視鏡電加熱除霜 全景天窗 皮質(zhì)多功能方向盤 高級(jí)皮質(zhì)座椅 胎壓監(jiān)測系統(tǒng) BA剎車輔助系統(tǒng) 360°全景影像 7寸中控彩色大屏 GPS導(dǎo)航系統(tǒng) CarLife手機(jī)互聯(lián) |
從車身尺寸來看,瑞風(fēng)S2mini占有一定的優(yōu)勢,但事實(shí)上這樣的優(yōu)勢并沒有展現(xiàn)在乘坐空間上。雖說大多數(shù)消費(fèi)者不會(huì)對這個(gè)身材的車型有什么非常高的空間要求,但是從兩者的實(shí)際表現(xiàn)來看也確實(shí)不能夠帶來什么驚喜。顯然兩者的乘坐空間滿足城市短途代步還可以,如果長時(shí)間乘坐,舒適性就不能夠保證了。
小結(jié):對以上三個(gè)頗受關(guān)注的點(diǎn)進(jìn)行分析對比后發(fā)現(xiàn),占據(jù)尺寸優(yōu)勢以及配置優(yōu)勢的瑞風(fēng)S2mini在實(shí)用性的表現(xiàn)上更搶眼,而遠(yuǎn)景X1在內(nèi)飾的個(gè)性化設(shè)計(jì)和配置的科技感上頗下功夫。對于追求時(shí)尚個(gè)性的90后來說,遠(yuǎn)景X1似乎更容易給消費(fèi)群體更強(qiáng)的吸引力,不過瑞風(fēng)S2mini的扎實(shí)表現(xiàn),也能夠吸引到一大批更看重實(shí)用性的年輕人。那么我們不妨對兩者進(jìn)行一個(gè)細(xì)致的對比。
兩者在設(shè)計(jì)風(fēng)格上多有不同。遠(yuǎn)景X1融入了非常多的家族元素,例如漣漪式中網(wǎng)和冰裂紋飾板,既有濃郁的中國風(fēng)又能提升時(shí)尚感,X形前臉與S形尾部一剛一柔,將靈動(dòng)活力很好的展現(xiàn)了出來。相比之下瑞風(fēng)S2mini的犀利造型就要更直接一些,大嘴式前臉搭配凌厲線條,與斜切的尾部相呼應(yīng),運(yùn)動(dòng)范十足,而外掛式的備胎也讓瑞風(fēng)S2mini帶了些SUV的不羈與隨性。
內(nèi)飾的設(shè)計(jì)反而是遠(yuǎn)景X1更大膽一些,雙輻多功能方向盤、大尺寸中控屏等元素符合時(shí)尚潮流,鮮明的橙色讓內(nèi)飾顯得更有活力,很容易第一眼就能打動(dòng)年輕人。瑞風(fēng)S2mini更中規(guī)中矩一些,不過雙色內(nèi)飾也是增添了活力,軟材質(zhì)包裹的中控臺(tái)做工足夠精細(xì),看得出其中的用心。
麻雀雖小五臟俱全,雖然只是5萬元的入門級(jí)SUV,但是配置上的表現(xiàn)還是值得說道一番的。前面已經(jīng)對比了兩者的亮點(diǎn)配置,知道了兩款車在配置上都是有些實(shí)力的。我們來具體看看兩者的表現(xiàn)。
不到4萬元的起售價(jià)讓兩款最低配車型成為關(guān)注的焦點(diǎn)。對于這一價(jià)位來說為了節(jié)約成本,自然是能省略的配置都省略了。相比之下遠(yuǎn)景X1的配置要多一些,例如ABS+EBD這種基本主動(dòng)安全配置,雙色內(nèi)飾也是一大亮點(diǎn)。不過低配的遠(yuǎn)景X1搭載的是1.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),在價(jià)格基本一致的情況下,瑞風(fēng)S2mini很難在配置上保有什么優(yōu)勢,前排雙安全氣囊算是厚道的表現(xiàn)。
遠(yuǎn)景X1 青春版與瑞風(fēng)S2mini超值版配置對比表 | ||
車型 | 遠(yuǎn)景X1 青春版 | 瑞風(fēng)S2mini 超值版 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 3.99萬元 | 3.98萬元 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.0L自然吸氣 | 1.3L自然吸氣 |
ABS+EBD | ● | — |
前排安全氣囊 | 主駕駛席安全氣囊 | 雙安全氣囊 |
防眩目內(nèi)后視鏡 | ● | — |
超速報(bào)警功能 | ● | — |
雙閃轉(zhuǎn)向優(yōu)先系統(tǒng) | — | ● |
前風(fēng)擋雨刮 | 有骨 | 無骨 |
電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡 | ● | — |
雙色內(nèi)飾 | ● | — |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | 整體放倒 |
這一級(jí)別的兩款車中,瑞風(fēng)S2mini的配置要更占優(yōu)勢,安全配置更加全面,皮布雙拼座椅是一大亮點(diǎn)。不過遠(yuǎn)景X1提供了豐富的選裝配置,從倒車影像到多媒體娛樂系統(tǒng)都能選裝,因此吸引力更強(qiáng)一些。對于預(yù)算緊湊的消費(fèi)者來說,瑞風(fēng)S2mini的配置會(huì)更全面實(shí)用,而對于預(yù)算有富余又想定制個(gè)性化車型的消費(fèi)者來說,無疑遠(yuǎn)景X1更有吸引力。
遠(yuǎn)景X1 瘋活版和瑞風(fēng)S2mini 青春版配置對比表 | ||
車型 | 遠(yuǎn)景X1 瘋活版 | 瑞風(fēng)S2mini 青春版 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 4.59萬元 | 4.58萬元 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.3L自然吸氣 | 1.3L自然吸氣 |
BA剎車輔助系統(tǒng) | — | ● |
BOS剎車優(yōu)先 | — | ● |
倒車影像 | ○ | — |
超速報(bào)警功能 | ● | — |
雙閃轉(zhuǎn)向優(yōu)先系統(tǒng) | — | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | — | ● |
鋁合金輪轂 | ● | — |
炫彩液晶儀表 | ● | — |
多功能方向盤 | ○ | — |
座椅材質(zhì) | 高級(jí)織物 | 皮布拼接 |
車窗升降 | 四門一鍵下降 | 主駕駛席一鍵升降帶防夾 |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | — | ● |
中控大屏 | ○ | — |
GPS導(dǎo)航 | ○ | — |
手機(jī)映射 | ○ | — |
外后視鏡加熱除霜 | — | ● |
從價(jià)格上來看同為頂配車型,遠(yuǎn)景X1要更貴一些,不過配置上確實(shí)沒有瑞風(fēng)S2mini搶眼。究其原因,遠(yuǎn)景X1搭載了4速自動(dòng)變速箱,對于這一價(jià)位來說已經(jīng)有足夠的吸引力了。瑞風(fēng)S2mini全系搭載5MT變速箱,自然在配置上要更豐富一些,例如全景影像、前霧燈、皮質(zhì)方向盤等,而遠(yuǎn)景X1也有定速巡航和運(yùn)動(dòng)/雪地駕駛模式切換功能。單從配置來說遠(yuǎn)景X1不如瑞風(fēng)S2mini豐富,不過考慮到自動(dòng)變速箱和更豐富的駕駛模式,還是不失競爭力的。
遠(yuǎn)景X1 玩家版和瑞風(fēng)S2mini智炫版配置對比表 | ||
車型 | 遠(yuǎn)景X1 玩家版 | 瑞風(fēng)S2mini智炫版 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 5.79萬元 | 5.68萬元 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.3L自然吸氣 | 1.3L自然吸氣 |
變速箱 | 4AT | 5MT |
360°全景影像系統(tǒng) | — | ● |
獨(dú)立數(shù)顯智能胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | — | ● |
BA剎車輔助系統(tǒng) | — | ● |
BOS剎車優(yōu)先 | — | ● |
高璨前霧燈 | — | ● |
多功能方向盤材質(zhì) | 發(fā)泡搪塑 | 皮質(zhì) |
多駕駛模式切換 | ● | — |
定速巡航 | ● | — |
中控大屏 | 11.6寸 | 7寸 |
外后視鏡加熱 | — | ● |
炫彩液晶儀表盤 | ● | — |
對該級(jí)別的車來說,動(dòng)力表現(xiàn)其實(shí)已經(jīng)不算是一個(gè)關(guān)注的焦點(diǎn)了,畢竟沒有人會(huì)期待這臺(tái)都市代步SUV能有如何瘋狂的駕駛感受以及多么牛的越野能力,還是以省油夠用為主。遠(yuǎn)景X1的最低配搭載了一臺(tái)1.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),正因?yàn)槿绱嗽诔杀臼芟薜那闆r下低配車型的配置表現(xiàn)更為出色。不過重點(diǎn)還是要對比兩者的1.3L發(fā)動(dòng)機(jī),從數(shù)據(jù)上看瑞風(fēng)S2mini的參數(shù)更占優(yōu)勢,因?yàn)?332ml的排量已經(jīng)比遠(yuǎn)景X1的要高。不過這點(diǎn)優(yōu)勢與4AT變速箱比起來還是差得遠(yuǎn),遠(yuǎn)景X1推出的搭載4AT變速箱的車型,讓不擅于開手動(dòng)擋的買家有了購車的理由,對于該價(jià)位來說也是非常難得。
編輯總結(jié):對比下來,可以說兩款車都有吸引90后的法寶。遠(yuǎn)景X1的個(gè)性化設(shè)計(jì)以及配置的私人組合,都很符合年輕人追求個(gè)性自我的需求,雖然在配置上不如對手全面,但是在科技玩樂等方面做的足夠到位,更何況還有自動(dòng)擋車型可選,非常適合做年輕人的第一臺(tái)代步車。瑞風(fēng)S2mini雖然外觀要更張揚(yáng),但整體表現(xiàn)還是偏實(shí)用,完備的配置以及精致的內(nèi)飾做工還是令人稱道的,更適合看重實(shí)用性的年輕人去擁有。不過話說回來,兩者最大的亮點(diǎn)還是在價(jià)格上,這一點(diǎn)對雙方都是公平的。
(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 黃克宇)
車型參數(shù)配置對比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 遠(yuǎn)景X1 2017款 1.3L 自動(dòng)玩家版 | 瑞風(fēng)S2mini 2017款 1.3L 智炫版 |
官方價(jià): | 5.79萬 | 5.68萬 |
廠商: | 吉利汽車 | 江淮汽車 |
級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-05 | 2017-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.3L L4 | 1.3L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 88 | 99 |
最大扭矩(N·m): | 120 | 126 |
變速箱: | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 3778×1663×1519 | 3775×1685×1570 |
軸距(mm): | 2353 | 2390 |
最高車速(km/h): | - | 160 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | 6.6 |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 3778 | 3775 |
寬度(mm): | 1663 | 1685 |
高度(mm): | 1519 | 1570 |
軸距(mm): | 2353 | 2390 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 170 | 180 (空載) |
車重(kg): | - | 1060 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | 35 |
行李廂容積(L): | - | 190 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | HFC4GB1.3D |
排量(mL): | 1298 | 1332 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 88 | 99 |
最大功率(kW): | 65 | 73 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600-6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 120 | 126 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000-4500 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT | VVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | - | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡稱: | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 4 | 5 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 175/60 R15 | 185/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 175/60 R15 | 185/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 170 | 180 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動(dòng)天窗: | - | - |
全景天窗: | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤: | - | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | - | ● |
行車電腦顯示屏: | - | ● |
全液晶儀表盤: | ● | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<