廣東寶楠 |
廣東寶楠汽車銷售服務(wù)有限公司位于廣州市白云區(qū)黃石東路998號(hào),是長(zhǎng)安福特特約經(jīng)銷商之一。公司投資近3000萬(wàn)元,嚴(yán)格按照福特品牌4S專營(yíng)店的標(biāo)準(zhǔn)建成。
公司占地近一萬(wàn)平方米,以大塊橫形玻璃架構(gòu)的極具現(xiàn)代感的展廳,配以2800平方米的維修中心,以及600平方米的備件庫(kù),足以滿足日益高要求的汽車服務(wù)行業(yè)。 |
獎(jiǎng)品設(shè)置 |
為了使這個(gè)活動(dòng)更加精彩廣東寶楠特別準(zhǔn)備了一些獎(jiǎng)品,讓填寫(xiě)數(shù)據(jù)的大家能夠有機(jī)會(huì)獲得下面的獎(jiǎng)品:
(1)一等獎(jiǎng):寶楠公司價(jià)值600元的美容券(僅限嘉年華、蒙迪歐使用)
(2)二等獎(jiǎng):《福特百年偉業(yè)》收藏畫(huà)冊(cè)
(3)三等獎(jiǎng):精美禮品(鑰匙扣等) |
調(diào)查前奏曲
|
擁有汽車的真實(shí)代價(jià),揭露汽車的潛在花銷
這個(gè)專題可以比較客觀的評(píng)價(jià)一輛車,可以公正的衡量一輛車的性價(jià)比。很若人以為性價(jià)比是新車購(gòu)買時(shí)的價(jià)格配置比,這是一個(gè)誤區(qū),真正的性價(jià)比應(yīng)該涵蓋未來(lái)五年里用車所支出的費(fèi)用,用里程價(jià)格比來(lái)衡量汽車比較恰當(dāng)。 |
系列專題 |
|
|
現(xiàn)在很多人買得起汽車,但是你真的可以消費(fèi)得起汽車嗎?擁有汽車在顯示身份和享受方便的交通的同時(shí),你的經(jīng)濟(jì)情況可以承受得住平常的汽車使用消費(fèi)嗎?這也是我們做這調(diào)查專題的出發(fā)點(diǎn)。
希望各位車主花點(diǎn)時(shí)間,您的數(shù)據(jù)對(duì)于我們一起公正客觀的評(píng)價(jià)一輛車相當(dāng)重要。(責(zé)編:Bear)
|  |
|
愛(ài)車的型號(hào) |
使用年限,行駛里程 | 新車購(gòu)買時(shí)花費(fèi)金額 |
年還貸金額 | 年保險(xiǎn)金額 |
年維修費(fèi)用 | 年養(yǎng)護(hù)費(fèi)用 |
年耗油費(fèi)用 | 里程價(jià)格比(元/公里) |
車型使用所在地 | 原裝奧迪100S |
5年共18萬(wàn)公里 | 50萬(wàn) |
0 | 8000元 |
5000元左右 | 5000元左右 |
8500元左右 | 0.736 |
石家莊 | 賽歐SRV
AT | 4000KM |
14200元(包牌) | 0 |
5400元 | 0 |
0 | 7000元左右 | 0.826 |
90%在市區(qū) | 奇瑞SQR7160 |
兩年3萬(wàn)6千 | 134000 |
0 | 3500 |
50 | 600 |
4800 | 0.497 |
上海 | 威馳GL-i |
使用1年 行程12490KM | 172000
(當(dāng)時(shí)加價(jià),包入戶費(fèi)用) | 0 |
4800 | 200 |
600 | 8000 | 1.09 |
廣東茂名 | 派力奧1.3 Speedgear |
3個(gè)月,5000km | 12.5萬(wàn)包牌 |
0 | 3500 |
1000 | 4000(含停車費(fèi)) |
4000 | 0.625 |
重慶市 | 波羅1.6 |
10000km | 143,000 |
24,000 | 4,800 |
500 | 600 |
720 | 0.662 |
浙江余姚 | 富康1.6ALi自動(dòng)檔 |
4年60000KM | 凈車價(jià)165000,共花費(fèi)200000。 |
0 | 2000 |
2000 | 800 |
6000 | 0.72 |
東莞 | 豐田RAV4 |
2年44310km | 42萬(wàn) |
50000 | 6800 |
10000 | 10000 |
600 | 1.24 |
上海 | 奧拓7080 |
6年11萬(wàn) | 6.3萬(wàn) |
0 | 1000 |
500-1500 | 400 |
3000 | 0.294 |
北京 | HFL6350C |
0 | 3.6萬(wàn) |
0 | 1080 |
800 | 2440 |
4800 | 0.608 |
BX | 賽歐sl |
0 | 9萬(wàn) |
1400 | 3000 |
500 | 8000 |
5000 | 1.1 |
東莞 | 捷達(dá) |
15年 50萬(wàn)公里 | 9萬(wàn) |
10000 | 1500 |
200 | 200 |
2500 | 0.12 |
長(zhǎng)春 | QQ |
0 | 6萬(wàn) |
0 | 1300 |
2000 | 5000 |
5000 | 0.886 |
陽(yáng)江 | 夏利2000 |
1年,行使20000公里 | 13萬(wàn) |
0 | 4000 |
0 | 1100 |
1800 | 0.345 |
深圳 | 比亞迪
福萊爾 BD | 18個(gè)月,五萬(wàn)多公里 |
4.98萬(wàn) | 0 |
0 | 600 |
1000 | 4800 | 0.192 |
黑龍江 哈爾濱 | 帕薩特1.8T |
14個(gè)月15600公里 | 31萬(wàn) |
0 | 7640 |
0 | 4000 |
8000 | 0.458 |
深圳 | cc5109 |
4500km | 30萬(wàn) |
0 | 4700 |
500 | 1700 |
7000 | 0.86 |
珠海市 | POLO
1.4 MT | 半年 7000㏎ |
約15萬(wàn) | 0 |
2000 | 1000 |
3000 | 5000 | 0.733 |
中山市 | 富康7140RL |
67000兩年半 | 13萬(wàn)包牌 |
無(wú) | 1500 |
500 | 500 |
4000 | 0.24 |
廣東南海 | polo
1.6 | 1個(gè)月,5000 |
14萬(wàn) | 12000 |
3000 | 500 |
600 | 6000 | 0.73 |
深圳 | 長(zhǎng)安之星6350c |
50000km | 6萬(wàn) |
0 | 800元 |
1200元 | 500元 |
2400元 | 0.33 |
佛山南海 | 五菱6320 |
5萬(wàn),7年 | 6.8萬(wàn) |
無(wú) | 無(wú) |
100元 | 100元 |
3000元 | 0.448 |
南寧市 | 奇瑞EST |
1 | 10.18萬(wàn) |
0 | 3000 |
50 | 150 |
1000 | 0.28 |
AHSZ |
|  |
| |
持續(xù)時(shí)間:8月25日-2006年(請(qǐng)大家務(wù)必花點(diǎn)時(shí)間支持這個(gè)活動(dòng)) |
|
|  |
|