版本 | 核心差異 | 指導(dǎo)價(jià) |
---|---|---|
550標(biāo)準(zhǔn)版/智航版 | 后置單電機(jī)170kW/230kW,CLTC 550km,400V平臺(標(biāo)準(zhǔn)版)或800V平臺(智航版) | 18.98萬起 |
610長續(xù)航版/智航版 | 后置單電機(jī)230kW,CLTC 610km,800V平臺,支持240kW超快充 | 19.98萬起 |
四驅(qū)智駕版/智航版 | 雙電機(jī)四驅(qū)(前交流異步160kW+后永磁同步230kW),CLTC 550km,零百加速4.2秒,配云輦-C懸掛 | 23.98萬 |
2025款智駕系列 | 標(biāo)配激光雷達(dá)+Orin X芯片,支持城市領(lǐng)航(DiPilot 300系統(tǒng)) | 21.98萬起 |
參數(shù) | 單電機(jī)版 | 雙電機(jī)四驅(qū)版 |
---|---|---|
電機(jī)總功率 | 170kW/230kW(永磁同步) | 390kW(前160kW+后230kW) |
扭矩 | 380N·m | 690N·m |
CLTC續(xù)航 | 550km/610km | 550km |
快充功率 | 180kW(標(biāo)準(zhǔn)版)→240kW(其他) | 240kW(10%-80%電量約0.42小時(shí)) |
熱管理技術(shù) | 寬溫域熱泵+雙環(huán)流電池直冷,低溫續(xù)航提升45km | 同左,支持-30℃極端環(huán)境 |
智駕系統(tǒng):
座艙配置:
總結(jié):海獅07EV以20萬級價(jià)格提供三檔配置梯度,注重場景化適配: