車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓18.17萬 | 60.81萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓20.47萬 | 68.51萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓22.28萬 | 74.60萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬 | ↓25.25萬 | 84.55萬 | |
2024款 55 TFSI Horch創(chuàng)始人版 | 130.00萬 | ↓13萬 | 117.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓17.39萬 | 61.59萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓19.59萬 | 69.39萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓21.32萬 | 75.56萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬 | ↓24.17萬 | 85.63萬 | |
2024款 55 TFSI Horch創(chuàng)始人版 | 130.00萬 | ↓14.31萬 | 115.69萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 鄂爾多斯?jié)欎h一汽奧迪
東勝/售多市
電話咨詢