車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 1.5L 手動風尚版 | 11.59萬 | ↓2.2萬 | 9.39萬 | |
2023款 改款 1.5L 自動風尚版 | 12.89萬 | ↓2.7萬 | 10.19萬 | |
2023款 改款 1.5L 自動舒適版 | 14.09萬 | ↓3.8萬 | 10.29萬 | |
2023款 300TSI DSG舒適版 | 14.99萬 | ↓3.8萬 | 11.19萬 | |
2023款 300TSI DSG豪華版 | 16.19萬 | ↓3.8萬 | 12.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 1.5L 手動風尚版 | 11.59萬 | ↓2.7萬 | 8.89萬 | |
2023款 改款 1.5L 自動風尚版 | 12.89萬 | ↓2.7萬 | 10.19萬 | |
2023款 改款 1.5L 自動舒適版 | 14.09萬 | ↓3.81萬 | 10.28萬 | |
2023款 300TSI DSG舒適版 | 14.99萬 | ↓3.81萬 | 11.18萬 | |
2023款 300TSI DSG豪華版 | 16.19萬 | ↓3.3萬 | 12.89萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 1.5L 手動風尚版 | 11.59萬 | ↓2.7萬 | 8.89萬 | |
2023款 改款 1.5L 自動風尚版 | 12.89萬 | ↓2.7萬 | 10.19萬 | |
2023款 改款 1.5L 自動舒適版 | 14.09萬 | ↓2.7萬 | 11.39萬 | |
2023款 300TSI DSG舒適版 | 14.99萬 | ↓2.7萬 | 12.29萬 | |
2023款 300TSI DSG豪華版 | 16.19萬 | ↓2.7萬 | 13.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 周口威佳上汽大眾
川匯/售多市
電話咨詢
[4S] 周口鑫樂恒上汽大眾
川匯/售本市
電話咨詢